1237 Runnymede 1211 07/18/19
1238 Runnymede 1215 03/25/19
1239 Runnymede 1221 12/17/19
1240 Runnymede 1400 05/27/20
1241 Runnymede 1401 08/10/26
1242 Runnymede 1521 09/30/25
1243 Runnymede 1641 02/07/22
1244 Runnymede 1500 10/31/18
1245 Schantz, E 4 02/12/20
1246 Schantz, E 10 07/03/24
1247 Schantz, E 24 06/17/22
1248 Schantz, E 100 06/25/19
1249 Schantz, E 118 05/26/20
1250 Schantz, E 201 05/16/21
1251 Schantz, E 233 10/03/23
1252 Schantz, E 241 04/10/24
1253 Schantz, E 242 06/13/23
1254 Schantz, E 252 10/06/25
1255 Schantz, E 270 07/22/22
1256 Schantz, E 272 06/25/19
1257 Schantz, E 321 03/04/24
1258 Schantz, E 331 01/31/21
Schantz, E 334 08/11/26
1259 Schantz, E 342 01/27/20
1260 Schantz, E 344 09/17/23
1261 Schantz, E 352 11/23/20
1262 Schantz, E 400 05/01/24
1263 Schantz, E 401 06/07/22
1264 Schantz, E 417 12/11/23
1265 Schantz, E 421 11/27/23
1266 Schantz, E 422 12/18/18
1267 Schantz, E 441 02/13/21
Schantz, E 451 08/11/26
1268 Schantz, E 454 02/27/19
1269 Schantz, E 500 10/09/23
1270 Schantz, E 510 06/22/23
1271 Schantz, E 517 08/11/25