Lap swim
Lap · 3 lanes (lanes 1–3)
Sample schedule · August–November 2026
Choose a date and activity to find a swim time.
View original PDF (13 pages)Lap · 3 lanes (lanes 1–3)
Zero depth
Lap · 6 lanes (lanes 7–12)
Lap · 10 lanes (lanes 3–12)
Open · 2 lanes (lanes 1–2)
Lap
Lap
Lap
Zero depth
Lap · 4 lanes (lanes 9–12)
Open and other · 8 lanes (lanes 1–8) Tube Time/Diving
Organized programs
Organized programs follow the selected date or week. Public activity and keyword filters apply to the swim results above.
Lanes 1–6 · 6 lanes (lanes 1–6)
All lanes · 12 lanes
Browse the complete weekly schedules, including lane assignments, facility notes, and organized programs. Use the original PDF to view the source grids.
Activities below follow the labeled source cells. Blank cells do not establish availability. Source abbreviations and conflicting time labels are identified in the details.
| Day | Pool area | Section | Time | Activity | Lanes and details |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday, August 3, 2026 | Activity Pool | Lap | 6:00 AM – 9:30 AM | Lap swim | Lap Swim 6-9:30am 3L (L1-3) |
| Monday, August 3, 2026 | Activity Pool | Zero depth | 6:00 AM – 1:00 PM | Open swim | Open 6am-1pm |
| Monday, August 3, 2026 | Settlemier Pool | Lap | 6:00 AM – 12:00 PM | Lap swim | Lap Swim 6am-12pm 10L (L3-12) |
| Monday, August 3, 2026 | Settlemier Pool | Open | 6:00 AM – 12:00 PM | Open swim | Open Swim 6am-12pm 2L (L1-2) |
| Monday, August 3, 2026 | Activity Pool | Lap | 9:30 AM – 12:00 PM | Open swim | Open 9:30am-12pm |
| Monday, August 3, 2026 | Settlemier Pool | All lanes | 12:00 PM – 2:00 PM | Water polo (WP) | WP 12-2 pm (12L) |
| Monday, August 3, 2026 | Activity Pool | Lap | 12:10 PM – 12:50 PM | High-intensity interval training (HIIT) | HIIT 12:10-12:50pm |
| Monday, August 3, 2026 | Activity Pool | All areas | 1:00 PM – 2:00 PM | Mid-day reset | Mid-day Reset 1- 2pm |
| Monday, August 3, 2026 | Activity Pool | Lap | 2:00 PM – 7:00 PM | Open swim | Open Swim 2-7pm |
| Monday, August 3, 2026 | Activity Pool | Zero depth | 2:00 PM – 7:00 PM | Open swim | Open Swim 2-7pm |
| Monday, August 3, 2026 | Settlemier Pool | Lap | 2:00 PM – 5:00 PM | Lap swim | Lap Swim 2-5pm 4L (L9-12) |
| Monday, August 3, 2026 | Settlemier Pool | Open and other | 2:00 PM – 5:00 PM | Recreation swim | Rec Swim 2-5pm 8L (L1-8) Tube Time/Diving |
| Monday, August 3, 2026 | Settlemier Pool | Lap | 5:00 PM – 7:00 PM | Lap swim | Lap Swim 5-7pm 8L (L5-12) |
| Monday, August 3, 2026 | Settlemier Pool | Open | 5:00 PM – 7:00 PM | Open swim | Open Swim 5-7pm 4L (L1-4) |
| Tuesday, August 4, 2026 | Activity Pool | Lap | 6:00 AM – 9:30 AM | Lap swim | Lap Swim 6-9:30am 3L (L1-3) |
| Tuesday, August 4, 2026 | Activity Pool | Zero depth | 6:00 AM – 1:00 PM | Open swim | Open 6am-1pm |
| Tuesday, August 4, 2026 | Settlemier Pool | Lap | 6:00 AM – 12:00 PM | Lap swim | Lap Swim 6am-12pm 10L (L3-12) |
| Tuesday, August 4, 2026 | Settlemier Pool | Open | 6:00 AM – 12:00 PM | Open swim | Open Swim 6am-12pm 2L (L1-2) |
| Tuesday, August 4, 2026 | Activity Pool | Lap | 9:30 AM – 10:00 AM | Water aerobics setup | Set-Up |
| Tuesday, August 4, 2026 | Activity Pool | Lap | 10:00 AM – 10:55 AM | Water aerobics (WA) | WA 10- 10:55am |
| Tuesday, August 4, 2026 | Activity Pool | Lap | 11:00 AM – 1:00 PM | Open swim | Open 11am-1pm |
| Tuesday, August 4, 2026 | Settlemier Pool | All lanes | 12:00 PM – 2:00 PM | Water polo (WP) | WP 12-2 pm (12L) |
| Tuesday, August 4, 2026 | Activity Pool | All areas | 1:00 PM – 2:00 PM | Mid-day reset | Mid-day Reset 1-2pm |
| Tuesday, August 4, 2026 | Activity Pool | Lap | 2:00 PM – 7:00 PM | Open swim | Open Swim 2-7pm |
| Tuesday, August 4, 2026 | Activity Pool | Zero depth | 2:00 PM – 7:00 PM | Open swim | Open Swim 2-7pm |
| Tuesday, August 4, 2026 | Settlemier Pool | Lap | 2:00 PM – 5:00 PM | Lap swim | Lap Swim 2-5pm 4L (L9-12) |
| Tuesday, August 4, 2026 | Settlemier Pool | Open and other | 2:00 PM – 5:00 PM | Recreation swim | Rec Swim 2-5pm 8L (L1-8) Tube Time/Diving |
| Tuesday, August 4, 2026 | Settlemier Pool | Lap | 5:00 PM – 7:00 PM | Lap swim | Lap Swim 5-7pm 8L (L5-12) |
| Tuesday, August 4, 2026 | Settlemier Pool | Open | 5:00 PM – 7:00 PM | Open swim | Open Swim 5-7pm 4L (L1-4) |
| Wednesday, August 5, 2026 | Activity Pool | Lap | 6:00 AM – 9:30 AM | Lap swim | Lap Swim 6-9:30am 3L (L1-3) |
| Wednesday, August 5, 2026 | Activity Pool | Zero depth | 6:00 AM – 1:00 PM | Open swim | Open 6am-1pm |
| Wednesday, August 5, 2026 | Settlemier Pool | Lap | 6:00 AM – 12:00 PM | Lap swim | Lap Swim 6am-12pm 10L (L3-12) |
| Wednesday, August 5, 2026 | Settlemier Pool | Open | 6:00 AM – 12:00 PM | Open swim | Open Swim 6am-12pm 2L (L1-2) |
| Wednesday, August 5, 2026 | Activity Pool | Lap | 9:30 AM – 1:00 PM | Open swim | Open 9:30am-1 |
| Wednesday, August 5, 2026 | Settlemier Pool | All lanes | 12:00 PM – 2:00 PM | Water polo (WP) | WP 12-2 pm (12L) |
| Wednesday, August 5, 2026 | Activity Pool | All areas | 1:00 PM – 2:00 PM | Mid-day reset | Mid-day Reset 1-2pm |
| Wednesday, August 5, 2026 | Activity Pool | Lap | 2:00 PM – 7:00 PM | Open swim | Open Swim 2-7pm |
| Wednesday, August 5, 2026 | Activity Pool | Zero depth | 2:00 PM – 7:00 PM | Open swim | Open Swim 2-7pm |
| Wednesday, August 5, 2026 | Settlemier Pool | Lap | 2:00 PM – 5:00 PM | Lap swim | Lap Swim 2-5pm 4L (L9-12) |
| Wednesday, August 5, 2026 | Settlemier Pool | Open and other | 2:00 PM – 5:00 PM | Recreation swim | Rec Swim 2-5pm 8L (L1-8) Tube Time/Diving |
| Wednesday, August 5, 2026 | Settlemier Pool | Lap | 5:00 PM – 7:00 PM | Lap swim | Lap Swim 5-7pm 8L (L5-12) |
| Wednesday, August 5, 2026 | Settlemier Pool | Open | 5:00 PM – 7:00 PM | Open swim | Open Swim 5-7pm 4L (L1-4) |
| Thursday, August 6, 2026 | Activity Pool | Lap | 6:00 AM – 9:30 AM | Lap swim | Lap Swim 6-9:30am 3L (L1-3) |
| Thursday, August 6, 2026 | Activity Pool | Zero depth | 6:00 AM – 1:00 PM | Open swim | Open 6am-1pm |
| Thursday, August 6, 2026 | Settlemier Pool | Lap | 6:00 AM – 12:00 PM | Lap swim | Lap Swim 6am-12pm 10L (L3-12) |
| Thursday, August 6, 2026 | Settlemier Pool | Open | 6:00 AM – 12:00 PM | Open swim | Open Swim 6am-12pm 2L (L1-2) |
| Thursday, August 6, 2026 | Activity Pool | Lap | 9:30 AM – 10:00 AM | Water aerobics setup | Set-Up |
| Thursday, August 6, 2026 | Activity Pool | Lap | 10:00 AM – 10:55 AM | Water aerobics (WA) | WA 10- 10:55am |
| Thursday, August 6, 2026 | Activity Pool | Lap | 11:00 AM – 1:00 PM | Open swim | Open 11am-1pm |
| Thursday, August 6, 2026 | Settlemier Pool | All lanes | 12:00 PM – 2:00 PM | Water polo (WP) | WP 12-2 pm (12L) |
| Thursday, August 6, 2026 | Activity Pool | All areas | 1:00 PM – 2:00 PM | Mid-day reset | Mid-day Reset 1-2pm |
| Thursday, August 6, 2026 | Activity Pool | Lap | 2:00 PM – 7:00 PM | Open swim | Open Swim 2-7pm |
| Thursday, August 6, 2026 | Activity Pool | Zero depth | 2:00 PM – 7:00 PM | Open swim | Open Swim 2-7pm |
| Thursday, August 6, 2026 | Settlemier Pool | Lap | 2:00 PM – 5:00 PM | Lap swim | Lap Swim 2-5pm 4L (L9-12) |
| Thursday, August 6, 2026 | Settlemier Pool | Open and other | 2:00 PM – 5:00 PM | Recreation swim | Rec Swim 2-5pm 8L (L1-8) Tube Time/Diving |
| Thursday, August 6, 2026 | Settlemier Pool | Lap | 5:00 PM – 7:00 PM | Lap swim | Lap Swim 5-7pm 8L (L5-12) |
| Thursday, August 6, 2026 | Settlemier Pool | Open | 5:00 PM – 7:00 PM | Open swim | Open Swim 5-7pm 4L (L1-4) |
| Friday, August 7, 2026 | Activity Pool | Lap | 6:00 AM – 9:30 AM | Lap swim | Lap Swim 6-9:30am 3L (L1-3) |
| Friday, August 7, 2026 | Activity Pool | Zero depth | 6:00 AM – 1:00 PM | Open swim | Open 6am-1pm |
| Friday, August 7, 2026 | Settlemier Pool | Lap | 6:00 AM – 1:00 PM | Lap swim | Lap Swim 6am-1pm 10L (L3-12) |
| Friday, August 7, 2026 | Settlemier Pool | Open | 6:00 AM – 1:00 PM | Open swim | Open Swim 6am-1pm 2L (L1-2) |
| Friday, August 7, 2026 | Activity Pool | Lap | 10:30 AM – 11:25 AM | HS session | HS 10:30- 11:25am; the source does not expand HS. |
| Friday, August 7, 2026 | Activity Pool | Lap | 11:30 AM – 1:00 PM | Open swim | Open 11:30am-1pm |
| Friday, August 7, 2026 | Settlemier and Activity | All areas | 1:00 PM – 2:00 PM | Mid-day reset | Mid-day Reset 1-2pm |
| Friday, August 7, 2026 | Activity Pool | Lap | 2:00 PM – 8:00 PM | Open swim | Open Swim 2-8pm |
| Friday, August 7, 2026 | Activity Pool | Zero depth | 2:00 PM – 8:00 PM | Open swim | Open Swim 2-8pm |
| Friday, August 7, 2026 | Settlemier Pool | Lap | 2:00 PM – 8:00 PM | Lap swim | Lap Swim 2-8pm 4 Lanes (L9-12) |
| Friday, August 7, 2026 | Settlemier Pool | Open and other | 2:00 PM – 8:00 PM | Recreation swim | Rec Swim 2-8pm 8 Lanes (L1-8) Tube Time/Diving |
| Friday, August 7, 2026 | SFPP | Party | 5:30 PM – 7:30 PM | Poolside party | Poolside Party 5:30-7:30pm 5 PM–8 PM; the source lists a second time range without defining it. Confirm the applicable party time. |
| Saturday, August 8, 2026 | Settlemier Pool | Lap | 7:00 AM – 1:00 PM | Lap swim | Lap Swim 7am-1pm 10L (L3-12) |
| Saturday, August 8, 2026 | Settlemier Pool | Open | 7:00 AM – 1:00 PM | Open swim | Open Swim 7am-1pm 2L (L1-2) |
| Saturday, August 8, 2026 | Activity Pool | Lap and zero depth | 8:00 AM – 12:00 PM | Swim lessons / open-swim reservations | Swim Lessons 8am-12pm/Open Swim Reservations 9-11:30am; lesson and open-swim reservation times differ as shown. |
| Saturday, August 8, 2026 | Activity Pool | Lap | 12:00 PM – 8:00 PM | Open swim | Open Swim 12-8pm |
| Saturday, August 8, 2026 | Activity Pool | Zero depth | 12:00 PM – 8:00 PM | Open swim | Open Swim 12-8pm |
| Saturday, August 8, 2026 | SFPP | Party | 1:00 PM – 3:00 PM | Poolside party | Poolside Party 1-3 pm 12:30–3:30 PM; the source lists a second time range without defining it. Confirm the applicable party time. |
| Saturday, August 8, 2026 | Settlemier Pool | Lap | 1:00 PM – 8:00 PM | Lap swim | Lap Swim 1-8pm 4L (L9-12) |
| Saturday, August 8, 2026 | Settlemier Pool | Open and other | 1:00 PM – 8:00 PM | Recreation swim | Rec Swim 1-8pm 8L (L1-8) Diving/Tubes |
| Saturday, August 8, 2026 | SFPP | Party | 4:00 PM – 6:00 PM | Poolside party | Poolside Party 4-6 pm 4:30 PM–6:30 PM; the source lists a second time range without defining it. Confirm the applicable party time. |
| Sunday, August 9, 2026 | Settlemier Pool | Lap | 7:00 AM – 1:00 PM | Lap swim | Lap Swim 7am-1pm 10L (L3-12) |
| Sunday, August 9, 2026 | Settlemier Pool | Open | 7:00 AM – 1:00 PM | Open swim | Open Swim 7am-1pm 2L (L1-2) |
| Sunday, August 9, 2026 | Activity Pool | Lap and zero depth | 8:00 AM – 12:00 PM | Swim lessons / open-swim reservations | Swim Lessons 8am-12pm/Open Swim Reservations 9-11:30am; lesson and open-swim reservation times differ as shown. |
| Sunday, August 9, 2026 | Activity Pool | Lap | 12:00 PM – 6:00 PM | Open swim | Open Swim 12:00-6pm |
| Sunday, August 9, 2026 | Activity Pool | Zero depth | 12:00 PM – 6:00 PM | Open swim | Open Swim 12:00-6pm |
| Sunday, August 9, 2026 | SFPP | Party | 1:00 PM – 3:00 PM | Poolside party | Poolside Party 1-3 pm 12:30–3:30 PM; the source lists a second time range without defining it. Confirm the applicable party time. |
| Sunday, August 9, 2026 | Settlemier Pool | Lap | 1:00 PM – 6:00 PM | Lap swim | Lap Swim 1-6pm 4L (L9-12) |
| Sunday, August 9, 2026 | Settlemier Pool | Open and other | 1:00 PM – 6:00 PM | Recreation swim | Rec Swim 1-6pm 8L (L1-8) Diving/Tubes |
| Sunday, August 9, 2026 | SFPP | Party | 4:00 PM – 6:00 PM | Poolside party | Poolside Party 4-6 pm 4:30 PM–6:30 PM; the source lists a second time range without defining it. Confirm the applicable party time. |

Activities below follow the labeled source cells. Blank cells do not establish availability. Source abbreviations and conflicting time labels are identified in the details.
| Day | Pool area | Section | Time | Activity | Lanes and details |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday, August 10, 2026 | Activity Pool | Lap | 6:00 AM – 9:30 AM | Lap swim | Lap Swim 6-9:30am 3L (L1-3) |
| Monday, August 10, 2026 | Activity Pool | Zero depth | 6:00 AM – 1:00 PM | Open swim | Open 6am-1pm |
| Monday, August 10, 2026 | Settlemier Pool | Lap | 6:00 AM – 1:00 PM | Lap swim | Lap Swim 6am-1pm 10L (L3-12) |
| Monday, August 10, 2026 | Settlemier Pool | Open | 6:00 AM – 1:00 PM | Open swim | Open Swim 6am-1pm 2L (L1-2) |
| Monday, August 10, 2026 | Activity Pool | Lap | 9:30 AM – 12:00 PM | Open swim | Open 9:30am-12pm |
| Monday, August 10, 2026 | Activity Pool | Lap | 12:10 PM – 12:50 PM | High-intensity interval training (HIIT) | HIIT 12:10-12:50pm |
| Monday, August 10, 2026 | Settlemier and Activity | All areas | 1:00 PM – 2:00 PM | Mid-day reset | Mid-day Reset 1-2pm |
| Monday, August 10, 2026 | Activity Pool | Lap | 2:00 PM – 7:00 PM | Open swim | Open Swim 2-7pm |
| Monday, August 10, 2026 | Activity Pool | Zero depth | 2:00 PM – 7:00 PM | Open swim | Open Swim 2-7pm |
| Monday, August 10, 2026 | Settlemier Pool | Lap | 2:00 PM – 5:00 PM | Lap swim | Lap Swim 2-5pm 4L (L9-12) |
| Monday, August 10, 2026 | Settlemier Pool | Open and other | 2:00 PM – 5:00 PM | Recreation swim | Rec Swim 2-5pm 8L (L1-8) Tube Time/Diving |
| Monday, August 10, 2026 | Settlemier Pool | All lanes | 5:00 PM – 9:00 PM | Water polo (WP) | WP 5-9pm 12L |
| Tuesday, August 11, 2026 | Activity Pool | Lap | 6:00 AM – 9:30 AM | Lap swim | Lap Swim 6-9:30am 3L (L1-3) |
| Tuesday, August 11, 2026 | Activity Pool | Zero depth | 6:00 AM – 1:00 PM | Open swim | Open 6am-1pm |
| Tuesday, August 11, 2026 | Settlemier Pool | Lap | 6:00 AM – 7:30 AM | Lap swim | Lap Swim 6- 7:30 6L (L7-12) |
| Tuesday, August 11, 2026 | Settlemier Pool | Lanes 1–6 | 6:30 AM – 7:30 AM | Water polo (WP) | WP 6:30- 7:30am 6L (L1-6) |
| Tuesday, August 11, 2026 | Settlemier Pool | Lap | 7:30 AM – 1:00 PM | Lap swim | Lap Swim 7:30-1pm 10L (L3-12) |
| Tuesday, August 11, 2026 | Settlemier Pool | Open | 7:30 AM – 1:00 PM | Open swim | Open Swim 7:30-1pm 2L (L1-2) |
| Tuesday, August 11, 2026 | Activity Pool | Lap | 9:30 AM – 10:00 AM | Water aerobics setup | Set-Up |
| Tuesday, August 11, 2026 | Activity Pool | Lap | 10:00 AM – 10:55 AM | Water aerobics (WA) | WA 10- 10:55am |
| Tuesday, August 11, 2026 | Activity Pool | Lap | 11:00 AM – 1:00 PM | Open swim | Open 11am-1pm |
| Tuesday, August 11, 2026 | Settlemier and Activity | All areas | 1:00 PM – 2:00 PM | Mid-day reset | Mid-day Reset 1-2pm |
| Tuesday, August 11, 2026 | Activity Pool | Lap | 2:00 PM – 7:00 PM | Open swim | Open Swim 2-7pm |
| Tuesday, August 11, 2026 | Activity Pool | Zero depth | 2:00 PM – 7:00 PM | Open swim | Open Swim 2-7pm |
| Tuesday, August 11, 2026 | Settlemier Pool | Lap | 2:00 PM – 6:00 PM | Lap swim | Lap Swim 2-6pm 4L (L9-12) |
| Tuesday, August 11, 2026 | Settlemier Pool | Open and other | 2:00 PM – 6:00 PM | Recreation swim | Rec Swim 2-6pm 8L (L1-8) Tube Time/Diving |
| Tuesday, August 11, 2026 | Settlemier Pool | All lanes | 6:00 PM – 9:00 PM | Water polo (WP) | WP 6-9pm 12L |
| Wednesday, August 12, 2026 | Activity Pool | Lap | 6:00 AM – 9:30 AM | Lap swim | Lap Swim 6-9:30am 3L (L1-3) |
| Wednesday, August 12, 2026 | Activity Pool | Zero depth | 6:00 AM – 1:00 PM | Open swim | Open 6am-1pm |
| Wednesday, August 12, 2026 | Settlemier Pool | All lanes | 6:00 AM – 8:00 AM | Water polo (WP) | WP 6-8am 12L |
| Wednesday, August 12, 2026 | Settlemier Pool | Lap | 8:00 AM – 1:00 PM | Lap swim | Lap Swim 8-1pm 10L (L3-12) |
| Wednesday, August 12, 2026 | Settlemier Pool | Open | 8:00 AM – 1:00 PM | Open swim | Open Swim 8-1pm 2L (L1-2) |
| Wednesday, August 12, 2026 | Activity Pool | Lap | 9:30 AM – 1:00 PM | Open swim | Open 9:30am-1 |
| Wednesday, August 12, 2026 | Settlemier and Activity | All areas | 1:00 PM – 2:00 PM | Mid-day reset | Mid-day Reset 1-2pm |
| Wednesday, August 12, 2026 | Activity Pool | Lap | 2:00 PM – 7:00 PM | Open swim | Open Swim 2-7pm |
| Wednesday, August 12, 2026 | Activity Pool | Zero depth | 2:00 PM – 7:00 PM | Open swim | Open Swim 2-7pm |
| Wednesday, August 12, 2026 | Settlemier Pool | Lap | 2:00 PM – 6:00 PM | Lap swim | Lap Swim 2-6pm 4L (L9-12) |
| Wednesday, August 12, 2026 | Settlemier Pool | Open and other | 2:00 PM – 6:00 PM | Recreation swim | Rec Swim 2-6pm 8L (L1-8) Tube Time/Diving |
| Wednesday, August 12, 2026 | Settlemier Pool | All lanes | 6:00 PM – 8:00 PM | Water polo (WP) | WP 6-8pm 12L |
| Thursday, August 13, 2026 | Activity Pool | Lap | 6:00 AM – 9:30 AM | Lap swim | Lap Swim 6-9:30am 3L (L1-3) |
| Thursday, August 13, 2026 | Activity Pool | Zero depth | 6:00 AM – 1:00 PM | Open swim | Open 6am-1pm |
| Thursday, August 13, 2026 | Settlemier Pool | Lap | 6:00 AM – 7:30 AM | Lap swim | Lap Swim 6- 7:30 6L (L7-12) |
| Thursday, August 13, 2026 | Settlemier Pool | Lanes 1–6 | 6:30 AM – 7:30 AM | Water polo (WP) | WP 6:30- 7:30am 6L (L1-6) |
| Thursday, August 13, 2026 | Settlemier Pool | Lap | 7:30 AM – 1:00 PM | Lap swim | Lap Swim 7:30-1pm 10L (L3-12) |
| Thursday, August 13, 2026 | Settlemier Pool | Open | 7:30 AM – 1:00 PM | Open swim | Open Swim 7:30-1pm 2L (L1-2) |
| Thursday, August 13, 2026 | Activity Pool | Lap | 9:30 AM – 10:00 AM | Water aerobics setup | Set-Up |
| Thursday, August 13, 2026 | Activity Pool | Lap | 10:00 AM – 10:55 AM | Water aerobics (WA) | WA 10- 10:55am |
| Thursday, August 13, 2026 | Activity Pool | Lap | 11:00 AM – 1:00 PM | Open swim | Open 11am-1pm |
| Thursday, August 13, 2026 | Settlemier and Activity | All areas | 1:00 PM – 2:00 PM | Mid-day reset | Mid-day Reset 1-2pm |
| Thursday, August 13, 2026 | Activity Pool | Lap | 2:00 PM – 7:00 PM | Open swim | Open Swim 2-7pm |
| Thursday, August 13, 2026 | Activity Pool | Zero depth | 2:00 PM – 7:00 PM | Open swim | Open Swim 2-7pm |
| Thursday, August 13, 2026 | Settlemier Pool | Lap | 2:00 PM – 6:00 PM | Lap swim | Lap Swim 2-6pm 4L (L9-12) |
| Thursday, August 13, 2026 | Settlemier Pool | Open and other | 2:00 PM – 6:00 PM | Recreation swim | Rec Swim 2-6pm 8L (L1-8) Tube Time/Diving |
| Thursday, August 13, 2026 | Settlemier Pool | All lanes | 6:00 PM – 9:00 PM | Water polo (WP) | WP 6-9pm 12L |
| Friday, August 14, 2026 | Activity Pool | Lap | 6:00 AM – 9:30 AM | Lap swim | Lap Swim 6-9:30am 3L (L1-3) |
| Friday, August 14, 2026 | Activity Pool | Zero depth | 6:00 AM – 1:00 PM | Open swim | Open 6am-1pm |
| Friday, August 14, 2026 | Settlemier Pool | Lap | 6:00 AM – 1:00 PM | Lap swim | Lap Swim 6am-1pm 10L (L3-12) |
| Friday, August 14, 2026 | Settlemier Pool | Open | 6:00 AM – 1:00 PM | Open swim | Open Swim 6am-1pm 2L (L1-2) |
| Friday, August 14, 2026 | Activity Pool | Lap | 10:30 AM – 11:25 AM | HS session | HS 10:30- 11:25am; the source does not expand HS. |
| Friday, August 14, 2026 | Activity Pool | Lap | 11:30 AM – 1:00 PM | Open swim | Open 11:30am-1pm |
| Friday, August 14, 2026 | Settlemier and Activity | All areas | 1:00 PM – 2:00 PM | Mid-day reset | Mid-day Reset 1-2pm |
| Friday, August 14, 2026 | Activity Pool | Lap | 2:00 PM – 8:00 PM | Open swim | Open Swim 2-8pm |
| Friday, August 14, 2026 | Activity Pool | Zero depth | 2:00 PM – 8:00 PM | Open swim | Open Swim 2-8pm |
| Friday, August 14, 2026 | Settlemier Pool | Lap | 2:00 PM – 6:00 PM | Lap swim | Lap Swim 2-6pm 4L (L9-12) |
| Friday, August 14, 2026 | Settlemier Pool | Open and other | 2:00 PM – 6:00 PM | Recreation swim | Rec Swim 2-6pm 8L (L1-8) Tube Time/Diving |
| Friday, August 14, 2026 | SFPP | Party | 5:30 PM – 7:30 PM | Poolside party | Poolside Party 5:30-7:30pm 5 PM–8 PM; the source lists a second time range without defining it. Confirm the applicable party time. |
| Friday, August 14, 2026 | Settlemier Pool | All lanes | 6:00 PM – 8:00 PM | Water polo (WP) | WP 6-8pm 12L |
| Saturday, August 15, 2026 | Settlemier Pool | Lap | 7:00 AM – 9:00 AM | Lap swim | Lap Swim 7-9 10L (L3-12) |
| Saturday, August 15, 2026 | Settlemier Pool | Open | 7:00 AM – 9:00 AM | Open swim | Open Swim 7-9 2L (L1-2) |
| Saturday, August 15, 2026 | Activity Pool | Lap and zero depth | 8:00 AM – 12:00 PM | Swim lessons / open-swim reservations | Swim Lessons 8am-12pm/Open Swim Reservations 9-11:30am; lesson and open-swim reservation times differ as shown. |
| Saturday, August 15, 2026 | Settlemier Pool | All lanes | 9:00 AM – 11:00 AM | Water polo (WP) | WP 9-11am 12L |
| Saturday, August 15, 2026 | Settlemier Pool | Lap | 11:00 AM – 8:00 PM | Lap swim | Lap Swim 11-8pm 4L (L9-12) |
| Saturday, August 15, 2026 | Settlemier Pool | Open and other | 11:00 AM – 8:00 PM | Recreation swim | Rec Swim 11-8pm 8L (L1-8) Diving/Tubes |
| Saturday, August 15, 2026 | Activity Pool | Lap | 12:00 PM – 8:00 PM | Open swim | Open Swim 12-8pm |
| Saturday, August 15, 2026 | Activity Pool | Zero depth | 12:00 PM – 8:00 PM | Open swim | Open Swim 12-8pm |
| Saturday, August 15, 2026 | SFPP | Party | 1:00 PM – 3:00 PM | Poolside party | Poolside Party 1-3 pm 12:30–3:30 PM; the source lists a second time range without defining it. Confirm the applicable party time. |
| Saturday, August 15, 2026 | SFPP | Party | 4:00 PM – 6:00 PM | Poolside party | Poolside Party 4-6 pm 4:30 PM–6:30 PM; the source lists a second time range without defining it. Confirm the applicable party time. |
| Sunday, August 16, 2026 | Settlemier Pool | Lap | 7:00 AM – 12:00 PM | Lap swim | Lap Swim 7am-12pm 10L (L3-12) |
| Sunday, August 16, 2026 | Settlemier Pool | Open | 7:00 AM – 12:00 PM | Open swim | Open Swim 7am-12pm 2L (L1-2) |
| Sunday, August 16, 2026 | Activity Pool | Lap and zero depth | 8:00 AM – 12:00 PM | Swim lessons / open-swim reservations | Swim Lessons 8am-12pm/Open Swim Reservations 9-11:30am; lesson and open-swim reservation times differ as shown. |
| Sunday, August 16, 2026 | Activity Pool | Lap | 12:00 PM – 6:00 PM | Open swim | Open Swim 12:00-6pm |
| Sunday, August 16, 2026 | Activity Pool | Zero depth | 12:00 PM – 6:00 PM | Open swim | Open Swim 12:00-6pm |
| Sunday, August 16, 2026 | Settlemier Pool | Lap | 12:00 PM – 6:00 PM | Lap swim | Lap Swim 12-6pm 4L (L9-12) |
| Sunday, August 16, 2026 | Settlemier Pool | Open and other | 12:00 PM – 6:00 PM | Recreation swim | Rec Swim 12-6pm 8L (L1-8) Diving/Tubes |
| Sunday, August 16, 2026 | SFPP | Party | 1:00 PM – 3:00 PM | Poolside party | Poolside Party 1-3 pm 12:30–3:30 PM; the source lists a second time range without defining it. Confirm the applicable party time. |
| Sunday, August 16, 2026 | SFPP | Party | 4:00 PM – 6:00 PM | Poolside party | Poolside Party 4-6 pm 4:30 PM–6:30 PM; the source lists a second time range without defining it. Confirm the applicable party time. |
Activities below follow the labeled source cells. Blank cells do not establish availability. Source abbreviations and conflicting time labels are identified in the details.
| Day | Pool area | Section | Time | Activity | Lanes and details |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday, August 17, 2026 | Activity Pool | Lap | 6:00 AM – 9:30 AM | Lap swim | Lap Swim 6-9:30am 3L (L1-3) |
| Monday, August 17, 2026 | Activity Pool | Zero depth | 6:00 AM – 1:00 PM | Open swim | Open 6am-1pm |
| Monday, August 17, 2026 | Settlemier Pool | Lap | 6:00 AM – 1:00 PM | Lap swim | Lap Swim 6am-1pm 10L (L3-12) |
| Monday, August 17, 2026 | Settlemier Pool | Open | 6:00 AM – 1:00 PM | Open swim | Open Swim 6am-1pm 2L (L1-2) |
| Monday, August 17, 2026 | Activity Pool | Lap | 9:30 AM – 12:00 PM | Open swim | Open 9:30am-12pm |
| Monday, August 17, 2026 | Settlemier and Activity | All areas | 1:00 PM – 2:00 PM | Mid-day reset | Mid-day Reset 1-2pm |
| Monday, August 17, 2026 | Activity Pool | Lap | 2:00 PM – 7:00 PM | Open swim | Open Swim 2-7pm |
| Monday, August 17, 2026 | Activity Pool | Zero depth | 2:00 PM – 7:00 PM | Open swim | Open Swim 2-7pm |
| Monday, August 17, 2026 | Settlemier Pool | Lap | 2:00 PM – 5:00 PM | Lap swim | Lap Swim 2-5pm 4L (L9-12) |
| Monday, August 17, 2026 | Settlemier Pool | Open and other | 2:00 PM – 5:00 PM | Recreation swim | Rec Swim 2-5pm 8L (L1-8) Tube Time/Diving |
| Monday, August 17, 2026 | Settlemier Pool | All lanes | 5:00 PM – 9:00 PM | Water polo (WP) | WP 5-9pm 12L |
| Monday, August 17, 2026 | Schedule note | See schedule note | No HIIT | No HIIT; an unlabeled colored block appears from noon to 1:00 PM. No activity is inferred from that block. | |
| Tuesday, August 18, 2026 | Activity Pool | Lap | 6:00 AM – 9:30 AM | Lap swim | Lap Swim 6-9:30am 3L (L1-3) |
