EXHIBIT A

CITY OF OAKWOOD

2022 NOXIOUS WEEDS CERTIFICATION

ACCOUNT PARCEL ID LOCATION CERTIFIED AMOUNT
01700-004 (RAND, CHARRISA) Q71 00402 0016 621 ORLANDO TERR 162.96
05899-002 (THORNTON, JANICE E) Q71 00403 0010 1 MAHRT AVE 1166.58
05149-002 (POLETE, SEAN) Q71 00603 0004 410 RUBICON RD 294.57
04082-002 (SCHANTZ, THOMAS G.) Q71 00708 0002 825 FAR HILLS 402.08
07585-002 (LEMBERG, DAVID) Q71 00901 0001 1221 OAKWOOD AVE 191.38
00629-004 (SELL, STEPHANIE & BRIAN) Q71 00907 0012 1900 COLLIDGE 172.62
00580-002 (POPE, NANCY) Q71 01206 0030 303 WONDERLY AVE 955.65
06646-002 (EMMONS, WOLFGANG) Q71 01310 0052 433 PEACH ORCHARD AVE 352.3
02802-002 (HAWK, BARBARA SPENCER) Q71 01403 0016 339 FORRER BLVD 171.32
04306-002 (OLSON, NORMAN) Q71 01603 0007 300 PATTERSON RD 150.66
$4,020.12