Scroll horizontally to view all columns.
| 6-01-31-440-000-705 | 26-00173 | VERIZON | 743.71 |
| 6-01-31-440-000-705 | 26-00185 | VERIZON WIRELESS | 990.56 |
| 6-01-31-440-000-705 | 26-01450 | SOMERVILLE BOARD OF ED | 1,125.00 |
| 6-01-31-440-000-705 | 26-01451 | SOMERVILLE BOARD OF ED | 1,125.00 |
| 6-01-31-440-000-706 | 26-00174 | VERIZON | 83.99 |
| 6-01-31-445-000-717 | 26-00841 | AMERICAN WATER | 690.53 |
| 6-01-31-445-000-717 | 26-00842 | AMERICAN WATER | 7,358.81 |
| 6-01-31-445-000-717 | 26-00843 | AMERICAN WATER | 1,466.38 |
| 6-01-31-460-000-579 | 26-01381 | NATIONAL FUEL OIL, INC. | 908.44 |
| 6-01-43-490-000-533 | 26-01463 | BRIDGEWATER TOWNSHIP | 68,850.00 |
| 6-01-43-490-000-533 | 26-01463 | BRIDGEWATER TOWNSHIP | 68,850.00 |
| 6-01-43-490-000-533 | 26-01463 | BRIDGEWATER TOWNSHIP | 68,850.00 |
| 6-01-43-490-000-533 | 26-01463 | BRIDGEWATER TOWNSHIP | 68,850.00 |
| G-02-40-001-000-628 | 20-00862 | GEOSYNTEC CONSULTANTS | 15,510.08 |
| G-02-40-002-022-550 | 26-01328 | AMAZON CAPITAL SERVICES, INC | 976.09 |
| G-02-40-002-025-217 | 26-01205 | POSITIVE PROMOTIONS | 1,565.88 |
| G-02-40-002-025-592 | 26-01345 | AMAZON CAPITAL SERVICES, INC | 91.99 |
| G-02-40-002-025-592 | 26-01455 | MINUTEMAN PRESS | 92.84 |
| T-12-00-000-000-680 | 26-01363 | SOMERSET CTY ADM. BLDG | 107.50 |
| T-13-00-000-000-235 | 26-01462 | JERSEY RECOVERY ASSOCIATES LLC | 560.00 |
Discussion
Council Member Stravic asked if the Borough should be paying the library's share of the quarterly tax disbursement.
Administrator Sluka said this amount reflects the county library tax, which the Borough collects from taxpayers and passes through.
Approval
Motion: Council President Vroom
Second: Council Member Denys
All voted in favor.
11. Adjournment
Motion: Council Member Denys
Second: Council Member Stravic
All voted in favor and the meeting was adjourned.
Respectfully submitted,
Kevin Sluka, Municipal Clerk-Administrator
These minutes were prepared with AI assistance and reviewed for accuracy.