Claims Register - Voucher

Invoice Date Pay To Name Invoice Number Invoice Line Description Check Date Check Number Amount
05/29/2026 MALLORY A. CHARNLEY Inv_6391564524510 Jury Duty 4/27/26 06/04/2026 0000628108 $41.76
05/29/2026 DAVID L. GREGORY Inv_6391564524680 Jury Duty 4/27/26 06/04/2026 0000628109 $43.72
05/29/2026 JUDY L. EDEN Inv_6391564524663 Jury Duty 4/27/26 06/04/2026 0000628110 $36.86
05/29/2026 DONALD E. FRY Inv_6391564524615 Jury Duty 4/27/26 06/04/2026 0000628111 $38.82
05/29/2026 CYNTHIA R. CLAWSON Inv_6391564524652 Jury Duty 4/27/26 06/04/2026 0000628112 $402.32
05/29/2026 RAE E. ROGERS Inv_6391564524758 Jury Duty 4/27/26 06/04/2026 0000628113 $51.56
05/29/2026 ANDREW P. CORN Inv_6391564524754 Jury Duty 4/27/26 06/04/2026 0000628114 $34.90
05/29/2026 DERRICK S. TUCK Inv_6391564524493 Jury Duty 4/27/26 06/04/2026 0000628115 $32.94
05/29/2026 DONNA M. CATRON Inv_6391564524641 Jury Duty 4/27/26 06/04/2026 0000628116 $335.68
05/29/2026 MAKAYLA R. JENKINSON Inv_6391564524605 Jury Duty 4/27/26 06/04/2026 0000628117 $41.76
05/29/2026 KATHRYN J. LEHMAN Inv_6391564524475 Jury Duty 4/27/26 06/04/2026 0000628118 $34.90
05/29/2026 ANGELIA M. HENSLEY Inv_6391564524765 Jury Duty 4/27/26 06/04/2026 0000628119 $37.84
05/29/2026 RICHARD A. BALDWIN Inv_6391564524515 Jury Duty 4/27/26 06/04/2026 0000628120 $38.82
05/29/2026 NIKOLE R. CALDWELL Inv_6391564524724 Jury Duty 4/27/26 06/04/2026 0000628121 $33.92
05/29/2026 THEODORE W. KIRK Inv_6391564524558 Jury Duty 4/27/26 06/04/2026 0000628122 $335.68
05/29/2026 AMANDA M. TOOLEY Inv_6391564524536 Jury Duty 4/27/26 06/04/2026 0000628123 $374.88
05/29/2026 ALLEN D. TRUELL Inv_6391564524532 Jury Duty 4/27/26 06/04/2026 0000628124 $35.39
05/29/2026 JUSTIN M. OAKLEY Inv_6391564524718 Jury Duty 4/27/26 06/04/2026 0000628125 $33.92
05/29/2026 JANICE E. THOMPSON Inv_6391564524572 Jury Duty 4/27/26 06/04/2026 0000628126 $41.76
05/29/2026 WANDA L. POTTER Inv_6391564524636 Jury Duty 4/27/26 06/04/2026 0000628127 $47.64
05/29/2026 CHRISTA D. WINCHESTER Inv_6391564524696 Jury Duty 4/27/26 06/04/2026 0000628128 $31.96
Total 1000-138-5-00000-390: $6,564.51
Total Courts: $6,564.51
Total Fund 1000 - COUNTY GENERAL: $6,564.51
Report Total: $6,564.51