On narrow screens, each record is shown as a separate card so every field remains available.

BILL NUMBER Parcel ID DESCRIPTION ACCOUNT BILL DATE DUE DATE BILL TYPE AMOUNT BILL BALANCE
202602-00219 2025 SIDEWALK INVOICE 07185-002 (HOLDSWORTH, MEGAN & BEN) 2/27/2026 4/13/2026 SIDEWALK 284.02 0.02 Excluded
202602-00186 2025 SIDEWALK INVOICE 06513-003 (MITAKIDES, KATHERINE) 2/27/2026 4/13/2026 SIDEWALK 225.62 0.62 Excluded
202602-00287 Q71 01209 0026 2025 SIDEWALK INVOICE 08402-002 (HERNANDEZ, SCOTT) 2/27/2026 4/13/2026 SIDEWALK 142.50 142.50
202602-00216 Q71 01201 0053 2025 SIDEWALK INVOICE 07146-002 (SKI INDUSTRIES LLC) 2/27/2026 4/13/2026 SIDEWALK 165.90 165.90
202602-00292 Q71 01203 0031 2025 SIDEWALK INVOICE 08494-002 (MOUSA, GRACE) 2/27/2026 4/13/2026 SIDEWALK 170.05 170.05
202602-00262 Q71 01205 0015 2025 SIDEWALK INVOICE 07945-004 (STAV REALTY LLC) 2/27/2026 4/13/2026 SIDEWALK 174.32 174.32
202602-00088 Q71 01206 0025 2025 SIDEWALK INVOICE 00587-002 (POWERS, DAVID & JENNIFER) 2/27/2026 4/13/2026 SIDEWALK 178.12 178.12
202602-00179 Q71 01202 0009 2025 SIDEWALK INVOICE 06061-002 (WERTALIK, MEGHAN & TODD) 2/27/2026 4/13/2026 SIDEWALK 190.00 190.00
202602-00198 Q71 01203 0042 2025 SIDEWALK INVOICE 06655-002 (NIEZGODA, STEPHEN) 2/27/2026 4/13/2026 SIDEWALK 209.48 209.48
202602-00159 Q71 01310 0053 2025 SIDEWALK INVOICE 01069-005 (CASTRO, RENEE & DAVID) 2/27/2026 4/13/2026 SIDEWALK 213.75 213.75
202602-00136 Q71 01202 0007 2025 SIDEWALK INVOICE 00934-002 (WILSON, BETH) 2/27/2026 4/13/2026 SIDEWALK 229.52 229.52
202602-00268 Q71 01202 0054 2025 SIDEWALK INVOICE 08083-002 (SHEETS, KATHERINE) 2/27/2026 4/13/2026 SIDEWALK 233.22 233.22
202602-00225 Q71 01202 0053 2025 SIDEWALK INVOICE 07337-004 (MILLER, MARCUS) 2/27/2026 4/13/2026 SIDEWALK 237.50 237.50
202602-00196 Q71 01310 0052 2025 SIDEWALK INVOICE 06646-002 (EMMONS, WOLFGANG) 2/27/2026 4/13/2026 SIDEWALK 237.50 237.50
202602-00217 Q71 01307 0046 2025 SIDEWALK INVOICE 07154-005 (HOLLOWAY, NATHAN) 2/27/2026 4/13/2026 SIDEWALK 245.10 245.10
202602-00055 Q71 01209 0025 2025 SIDEWALK INVOICE 00327-002 (RYAN, SHANNON) 2/27/2026 4/13/2026 SIDEWALK 285.00 285.00
202602-00221 Q71 01208 0021 2025 SIDEWALK INVOICE 07207-004 (GREATHOUSE, SARAH) 2/27/2026 4/13/2026 SIDEWALK 285.00 285.00
202602-00058 Q71 01208 0024 2025 SIDEWALK INVOICE 00345-002 (HARDY, DONALD) 2/27/2026 4/13/2026 SIDEWALK 292.60 292.60
202602-00121 Q71 01206 0038 2025 SIDEWALK INVOICE 00843-003 (BRETHEN, DAVID & COLLEEN) 2/27/2026 4/13/2026 SIDEWALK 323.40 323.40
202602-00288 Q71 01201 0009 2025 SIDEWALK INVOICE 08406-002 (GILLIUM, BRYAN) 2/27/2026 4/13/2026 SIDEWALK 411.82 411.82
202602-00207 Q71 01203 0057 2025 SIDEWALK INVOICE 06916-003 (FORNEY, MEGAN & SCOTT) 2/27/2026 4/13/2026 SIDEWALK 510.62 510.62
202602-00163 Q71 01201 0002 2025 SIDEWALK INVOICE 02491-009 (ANGERER, FRANCES) 2/27/2026 4/13/2026 SIDEWALK 514.52 514.52
202602-00208 Q71 01206 0041 2025 SIDEWALK INVOICE 06957-002 (HIGGERSON, TIMOTHY & HOLLY) 2/27/2026 4/13/2026 SIDEWALK 594.82 594.82
202602-00247 Q71 01204 0007 2025 SIDEWALK INVOICE 07755-002 (OLDFIELD, HEIDI-ELIZABETH) 2/27/2026 4/13/2026 SIDEWALK 613.22 613.22
202602-00144 Q71 01204 0004 2025 SIDEWALK INVOICE 00985-002 (OAKES, AARON M) 2/27/2026 4/13/2026 SIDEWALK 620.82 620.82
202602-00089 Q71 01206 0023 2025 SIDEWALK INVOICE 00590-003 (TERPSTRA, ERIN) 2/27/2026 4/13/2026 SIDEWALK 647.50 647.50
202602-00224 Q71 01202 0032 2025 SIDEWALK INVOICE 07328-002 (HINKLE, BRIAN & RENEE) 2/27/2026 4/13/2026 SIDEWALK 665.00 665.00
202602-00161 Q71 01210 0017 2025 SIDEWALK INVOICE 01684-004 (COOK, AMANDA) 2/27/2026 4/13/2026 SIDEWALK 673.18 673.18
202602-00117 Q71 01110 0005 2025 SIDEWALK INVOICE 00819-003 (PAYNE, STEPHEN) 2/27/2026 4/13/2026 SIDEWALK 700.24 700.24
202602-00214 Q71 01202 0011 2025 SIDEWALK INVOICE 07125-003 (LI, QIAN) 2/27/2026 4/13/2026 SIDEWALK 712.12 712.12
202602-00304A Q71 01205 0048 2025 SIDEWALK INVOICE 00434-002 (VAN LEEUWEN, JOHN M.) 2/27/2026 4/13/2026 SIDEWALK 728.18 728.18
202602-00086 Q71 01206 0027 2025 SIDEWALK INVOICE 00585-002 (SPANG, CHERYL) 2/27/2026 4/13/2026 SIDEWALK 746.84 746.84
202602-00261 Q71 01206 0030 2025 SIDEWALK INVOICE 07945-002 (STAV REALTY, LLC) 2/27/2026 4/13/2026 SIDEWALK 1,187.50 1,187.50
13,139.34 13,139.34