Building 1 "B"
| Lot | Block | Bldg. # | Bldg. Letter | Qual. | Condo Unit # | Street Address | House Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.02 | 123 | 1 | B | C0102 | 102 | 3 Robeson Street | Greenwich |
| 3.02 | 123 | 1 | B | C0103 | 103 | 5 Robeson Street | Union |
| 3.02 | 123 | 1 | B | C0104 | 104 | 7 Robeson Street | Bowery |
| 3.02 | 123 | 1 | B | C0105 | 105 | 9 Robeson Street | Bowery |
| 3.02 | 123 | 1 | B | C0106 | 106 | 11 Robeson Street | Union |
| 3.02 | 123 | 1 | B | C0107 | 107 | 13 Robeson Street | Union |
| 3.02 | 123 | 1 | B | C0108 | 108 | 15 Robeson Street | Bowery |
| 3.02 | 123 | 1 | B | C0109 | 109 | 17 Robeson Street | Greenwich |
| 3.02 | 123 | 1 | B | C0110 | 110 | 19 Robeson Street | Murray Hill |
Building 2 "P"
| Lot | Block | Bldg. # | Bldg. Letter | Qual. | Condo Unit # | Street Address | House Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02 | 123 | 2 | P | C1402 | 1402 | 1003 Station Road | Greenwich |
| 5.02 | 123 | 2 | P | C1403 | 1403 | 1005 Station Road | Union |
| 5.02 | 123 | 2 | P | C1404 | 1404 | 1007 Station Road | Bowery |
| 5.02 | 123 | 2 | P | C1405 | 1405 | 1009 Station Road | Bowery |
| 5.02 | 123 | 2 | P | C1406 | 1406 | 1011 Station Road | Union |
| 5.02 | 123 | 2 | P | C1407 | 1407 | 1013 Station Road | Greenwich |
| 5.02 | 123 | 2 | P | C1408 | 1408 | 1015 Station Road | Murray Hill |
Building 3 "O"
| Lot | Block | Bldg. # | Bldg. Letter | Qual. | Condo Unit # | Street Address | House Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.07 | 124 | 3 | O | C1302 | 1302 | 1028 Station Road | Murray Hill |
| 2.07 | 124 | 3 | O | C1303 | 1303 | 1030 Station Road | Bowery |
| 2.07 | 124 | 3 | O | C1304 | 1304 | 1032 Station Road | Union |
| 2.07 | 124 | 3 | O | C1305 | 1305 | 1034 Station Road | Union |
| 2.07 | 124 | 3 | O | C1306 | 1306 | 1036 Station Road | Bowery |
| 2.07 | 124 | 3 | O | C1307 | 1307 | 1038 Station Road | Bowery |
| 2.07 | 124 | 3 | O | C1308 | 1308 | 1040 Station Road | Union |
| 2.07 | 124 | 3 | O | C1309 | 1309 | 1042 Station Road | Greenwich |
| 2.07 | 124 | 3 | O | C1310 | 1310 | 1044 Station Road | Murray Hill |
Building 4 "N"
| Lot | Block | Bldg. # | Bldg. Letter | Qual. | Condo Unit # | Street Address | House Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.07 | 124 | 4 | N | C1202 | 1202 | 10 South Davenport Street | Greenwich |
| 2.07 | 124 | 4 | N | C1203 | 1203 | 12 South Davenport Street | Union |
| 2.07 | 124 | 4 | N | C1204 | 1204 | 14 South Davenport Street | Bowery |
| 2.07 | 124 | 4 | N | C1205 | 1205 | 16 South Davenport Street | Bowery |
| 2.07 | 124 | 4 | N | C1206 | 1206 | 18 South Davenport Street | Union |
| 2.07 | 124 | 4 | N | C1207 | 1207 | 20 South Davenport Street | Union |
| 2.07 | 124 | 4 | N | C1208 | 1208 | 22 South Davenport Street | Bowery |
| 2.07 | 124 | 4 | N | C1209 | 1209 | 24 South Davenport Street | Bowery |
| 2.07 | 124 | 4 | N | C1210 | 1210 | 26 South Davenport Street | Union |
| 2.07 | 124 | 4 | N | C1211 | 1211 | 28 South Davenport Street | Greenwich |
| 2.07 | 124 | 4 | N | C1212 | 1212 | 30 South Davenport Street | Murray Hill |
Building 5 "D"
| Lot | Block | Bldg. # | Bldg. Letter | Qual. | Condo Unit # | Street Address | House Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.06 | 123.04 | 5 | D | C0202 | 202 | 1004 Station Road | Greenwich |
| 2.06 | 123.04 | 5 | D | C0203 | 203 | 1006 Station Road | Bowery |
| 2.06 | 123.04 | 5 | D | C0204 | 204 | 1008 Station Road | Union |
| 2.06 | 123.04 | 5 | D | C0205 | 205 | 1010 Station Road | Bowery |
| 2.06 | 123.04 | 5 | D | C0206 | 206 | 1012 Station Road | Union |
| 2.06 | 123.04 | 5 | D | C0207 | 207 | 1014 Station Road | Bowery |
| 2.06 | 123.04 | 5 | D | C0208 | 208 | 1016 Station Road | Union |
| 2.06 | 123.04 | 5 | D | C0209 | 209 | 1018 Station Road | Bowery |
| 2.06 | 123.04 | 5 | D | C0210 | 210 | 1020 Station Road | Union |
| 2.06 | 123.04 | 5 | D | C0211 | 211 | 1022 Station Road | Union |
| 2.06 | 123.04 | 5 | D | C0212 | 212 | 1024 Station Road | Bowery |
Building 6 "E"
| Lot | Block | Bldg. # | Bldg. Letter | Qual. | Condo Unit # | Street Address | House Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.06 | 123.04 | 6 | E | C0302 | 302 | 25 Robeson Street | Greenwich |
| 2.06 | 123.04 | 6 | E | C0303 | 303 | 27 Robeson Street | Bowery |
| 2.06 | 123.04 | 6 | E | C0304 | 304 | 29 Robeson Street | Bowery |
| 2.06 | 123.04 | 6 | E | C0305 | 305 | 31 Robeson Street | Bowery |
| 2.06 | 123.04 | 6 | E | C0306 | 306 | 33 Robeson Street | Union |
| 2.06 | 123.04 | 6 | E | C0307 | 307 | 35 Robeson Street | Bowery |
| 2.06 | 123.04 | 6 | E | C0308 | 308 | 37 Robeson Street | Union |
| 2.06 | 123.04 | 6 | E | C0309 | 309 | 39 Robeson Street | Union |
| 2.06 | 123.04 | 6 | E | C0310 | 310 | 41 Robeson Street | Union |
| 2.06 | 123.04 | 6 | E | C0311 | 311 | 43 Robeson Street | Bowery |
| 2.06 | 123.04 | 6 | E | C0312 | 312 | 45 Robeson Street | Greenwich |
Building 7 "M"
| Lot | Block | Bldg. # | Bldg. Letter | Qual. | Condo Unit # | Street Address | House Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.06 | 123.04 | 7 | M | C1102 | 1102 | 49 Robeson Street | Greenwich |
| 2.06 | 123.04 | 7 | M | C1103 | 1103 | 51 Robeson Street | Bowery |
| 2.06 | 123.04 | 7 | M | C1104 | 1104 | 53 Robeson Street | Union |
| 2.06 | 123.04 | 7 | M | C1105 | 1105 | 55 Robeson Street | Union |
| 2.06 | 123.04 | 7 | M | C1106 | 1106 | 57 Robeson Street | Bowery |
| 2.06 | 123.04 | 7 | M | C1107 | 1107 | 59 Robeson Street | Bowery |
| 2.06 | 123.04 | 7 | M | C1108 | 1108 | 61 Robeson Street | Union |
| 2.06 | 123.04 | 7 | M | C1109 | 1109 | 63 Robeson Street | Union |
| 2.06 | 123.04 | 7 | M | C1110 | 1110 | 65 Robeson Street | Bowery |
| 2.06 | 123.04 | 7 | M | C1111 | 1111 | 67 Robeson Street | Union |
| 2.06 | 123.04 | 7 | M | C1112 | 1112 | 69 Robeson Street | Bowery |
Building 8 "F"
| Lot | Block | Bldg. # | Bldg. Letter | Qual. | Condo Unit # | Street Address | House Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.06 | 123.04 | 8 | F | C0402 | 402 | 73 Robeson Street | Union |
| 2.06 | 123.04 | 8 | F | C0403 | 403 | 75 Robeson Street | Union |
| 2.06 | 123.04 | 8 | F | C0404 | 404 | 77 Robeson Street | Bowery |
| 2.06 | 123.04 | 8 | F | C0405 | 405 | 79 Robeson Street | Bowery |
| 2.06 | 123.04 | 8 | F | C0406 | 406 | 81 Robeson Street | Bowery |
| 2.06 | 123.04 | 8 | F | C0407 | 407 | 83 Robeson Street | Union |
| 2.06 | 123.04 | 8 | F | C0408 | 408 | 85 Robeson Street | Union |
| 2.06 | 123.04 | 8 | F | C0409 | 409 | 87 Robeson Street | Bowery |
| 2.06 | 123.04 | 8 | F | C0410 | 410 | 89 Robeson Street | Union |
Building 9 "H"
| Lot | Block | Bldg. # | Bldg. Letter | Qual. | Condo Unit # | Street Address | House Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.06 | 123.04 | 9 | H | C0602 | 602 | 29 South Davenport Street | Union |
| 2.06 | 123.04 | 9 | H | C0603 | 603 | 31 South Davenport Street | Union |
| 2.06 | 123.04 | 9 | H | C0604 | 604 | 33 South Davenport Street | Bowery |
| 2.06 | 123.04 | 9 | H | C0605 | 605 | 35 South Davenport Street | Bowery |
| 2.06 | 123.04 | 9 | H | C0606 | 606 | 37 South Davenport Street | Union |
| 2.06 | 123.04 | 9 | H | C0607 | 607 | 39 South Davenport Street | Union |
| 2.06 | 123.04 | 608 | H | C0608 | 608 | 41 South Davenport Street | Bowery |
| 2.06 | 123.04 | 9 | H | C0609 | 609 | 43 South Davenport Street | Bowery |
| 2.06 | 123.04 | 9 | H | C0610 | 610 | 45 South Davenport Street | Union |
Building 10 "I"
| Lot | Block | Bldg. # | Bldg. Letter | Qual. | Condo Unit # | Street Address | House Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.06 | 123.04 | 10 | I | C0702 | 702 | 9 South Davenport Street | Murray Hill |
| 2.06 | 123.04 | 10 | I | C0703 | 703 | 11 South Davenport Street | Bowery |
| 2.06 | 123.04 | 10 | I | C0704 | 704 | 13 South Davenport Street | Union |
| 2.06 | 123.04 | 10 | I | C0705 | 705 | 15 South Davenport Street | Union |
| 2.06 | 123.04 | 10 | I | C0706 | 706 | 17 South Davenport Street | Bowery |
| 2.06 | 123.04 | 10 | I | C0707 | 707 | 19 South Davenport Street | Bowery |
| 2.06 | 123.04 | 10 | I | C0708 | 708 | 21 South Davenport Street | Union |
| 2.06 | 123.04 | 10 | I | C0709 | 709 | 23 South Davenport Street | Union |
| 2.06 | 123.04 | 10 | I | C0710 | 710 | 25 South Davenport Street | Bowery |
Building 11 "G"
| Lot | Block | Bldg. # | Bldg. Letter | Qual. | Condo Unit # | Street Address | House Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.06 | 123.04 | 11 | G | C0502 | 502 | 93 Robeson Street | Bowery |
| 2.06 | 123.04 | 11 | G | C0503 | 503 | 95 Robeson Street | Bowery |
| 2.06 | 123.04 | 11 | G | C0504 | 504 | 97 Robeson Street | Union |
| 2.06 | 123.04 | 11 | G | C0505 | 505 | 99 Robeson Street | Union |
| 2.06 | 123.04 | 11 | G | C0506 | 506 | 101 Robeson Street | Bowery |
| 2.06 | 123.04 | 11 | G | C0507 | 507 | 103 Robeson Street | Bowery |
| 2.06 | 123.04 | 11 | G | C0508 | 508 | 105 Robeson Street | Union |
Building 12 "J"
| Lot | Block | Bldg. # | Bldg. Letter | Qual. | Condo Unit # | Street Address | House Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.06 | 123.04 | 12 | J | C0802 | 802 | 3 Sternadori Road | Greenwich |
| 2.06 | 123.04 | 12 | J | C0803 | 803 | 5 Sternadori Road | Union |
| 2.06 | 123.04 | 12 | J | C0804 | 804 | 7 Sternadori Road | Bowery |
| 2.06 | 123.04 | 12 | J | C0805 | 805 | 9 Sternadori Road | Bowery |
| 2.06 | 123.04 | 12 | J | C0806 | 806 | 11 Sternadori Road | Union |
| 2.06 | 123.04 | 12 | J | C0807 | 807 | 13 Sternadori Road | Union |
| 2.06 | 123.04 | 12 | J | C0808 | 808 | 15 Sternadori Road | Bowery |
| 2.06 | 123.04 | 12 | J | C0809 | 809 | 17 Sternadori Road | Murray Hill |
| 2.06 | 123.04 | 12 | J | C0810 | 810 | 19 Sternadori Road | Greenwich |
Building 13 "K"
| Lot | Block | Bldg. # | Bldg. Letter | Qual. | Condo Unit # | Street Address | House Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.02 | 123.05 | 13 | K | C0902 | 902 | 4 Sternadori Road | Greenwich |
| 2.02 | 123.05 | 13 | K | C0903 | 903 | 6 Sternadori Road | Bowery |
| 2.02 | 123.05 | 13 | K | C0904 | 904 | 8 Sternadori Road | Union |
| 2.02 | 123.05 | 13 | K | C0905 | 905 | 10 Sternadori Road | Bowery |
| 2.02 | 123.05 | 13 | K | C0906 | 906 | 12 Sternadori Road | Union |
| 2.02 | 123.05 | 13 | K | C0907 | 907 | 14 Sternadori Road | Bowery |
| 2.02 | 123.05 | 13 | K | C0908 | 908 | 16 Sternadori Road | Union |
| 2.02 | 123.05 | 13 | K | C0909 | 909 | 18 Sternadori Road | Bowery |
| 2.02 | 123.05 | 13 | K | C0910 | 910 | 20 Sternadori Road | Union |
| 2.02 | 123.05 | 13 | K | C0911 | 911 | 22 Sternadori Road | Bowery |
| 2.02 | 123.05 | 13 | K | C0912 | 912 | 24 Sternadori Road | Union |
| 2.02 | 123.05 | 13 | K | C0913 | 913 | 26 Sternadori Road | Union |
| 2.02 | 123.05 | 13 | K | C0914 | 914 | 28 Sternadori Road | Bowery |
| 2.02 | 123.05 | 13 | K | C0915 | 915 | 30 Sternadori Road | Bowery |
| 2.02 | 123.05 | 13 | K | C0916 | 916 | 32 Sternadori Road | Bowery |
| 2.02 | 123.05 | 13 | K | C0917 | 917 | 34 Sternadori Road | Greenwich |
| 2.02 | 123.05 | 13 | K | C0918 | 918 | 36 Sternadori Road | Murray Hill |
Building 14 "L"
| Lot | Block | Bldg. # | Bldg. Letter | Qual. | Condo Unit # | Street Address | House Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.02 | 123.05 | 14 | L | C1002 | 1002 | 40 Sternadori Road | Greenwich |
| 2.02 | 123.05 | 14 | L | C1003 | 1003 | 42 Sternadori Road | Bowery |
| 2.02 | 123.05 | 14 | L | C1004 | 1004 | 44 Sternadori Road | Union |
| 2.02 | 123.05 | 14 | L | C1005 | 1005 | 46 Sternadori Road | Bowery |
| 2.02 | 123.05 | 14 | L | C1006 | 1006 | 48 Sternadori Road | Union |
| 2.02 | 123.05 | 14 | L | C1007 | 1007 | 50 Sternadori Road | Union |
| 2.02 | 123.05 | 14 | L | C1008 | 1008 | 52 Sternadori Road | Bowery |
| 2.02 | 123.05 | 14 | L | C1009 | 1009 | 54 Sternadori Road | Bowery |
| 2.02 | 123.05 | 14 | L | C1010 | 1010 | 56 Sternadori Road | Bowery |
| 2.02 | 123.05 | 14 | L | C1011 | 1011 | 58 Sternadori Road | Union |
| 2.02 | 123.05 | 14 | L | C1012 | 1012 | 60 Sternadori Road | Union |
| 2.02 | 123.05 | 14 | L | C1013 | 1013 | 62 Sternadori Road | Bowery |
| 2.02 | 123.05 | 14 | L | C1014 | 1014 | 64 Sternadori Road | Union |