EXHIBIT A
CITY OF OAKWOOD
2024 NOXIOUS WEEDS CERTIFICATION
| ACCOUNT | PARCEL ID | LEGACY ACCOUNT | CERTIFIED AMOUNT |
|---|---|---|---|
| 05149-002 (POLETE, SEAN) | Q71 00603 0004 | 410 RUBICON RD | 168.08 |
| 03191-002 (SKIPTON, DALE R) | Q71 01403 0012 | 358 LONSDALE AVE | 186.83 |
| 06594-003 (HUMMEL, JOAN & MARTIN) | Q71 00404 0002 | 436 IRVING AVE | 201.04 |
| 04232-002 (MUMFORD, CHIP) | Q71 00208 0023 | 674 GARDEN RD | 215.24 |
| 08204-002 (MCLATCHEY, GEOFFREY) | Q71 01308 0044 | 252 MONTERAY AVE | 357.32 |
| 08079-002 (SCHANTZ , EDWARD) | Q71 00708 0002 | 825 FAR HILLS AVE | 550.83 |
|
$
1,679.34
|