6 YEAR CAPITAL PROGRAM - 2024 to 2029
ANTICIPATED PROJECT SCHEDULE AND FUNDING REQUIREMENTS
| 1 PROJECT TITLE |
2
PROJECT NUMBER |
3
ESTIMATED TOTAL COST |
4
Estimated Completion Time |
FUNDING AMOUNTS PER BUDGET YEAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5a2024 | 5b2025 | 5c2026 | 5d2027 | 5e2028 | 5f2029 | ||||
| ROAD REHABILITAION | - | ||||||||
| IMPROVEMENTS TO LINCOLN AND CLEVELAND | 1,215,000.00 | FALL 2024 | 1,215,000.00 | ||||||
| - | |||||||||
| SAFE ROUTES TO SCHOOL | 427,000.00 | FALL 2024 | 427,000.00 | ||||||
| - | |||||||||
| IMPROVEMENTS TO ALTAMONT | 200,000.00 | FALL 2024 | 200,000.00 | ||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| EXTERIOR RENOVATIONS TO LIBRARY ROOF | 110,000.00 | SPRING 2024 | 110,000.00 | ||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| EQUIPMENT FUNDING | - | ||||||||
| FIRE DEPARTMENT CHEVY TAHOE COMMAND VEHICLE | 80,000.00 | SPRING 2024 | 80,000.00 | ||||||
| - | |||||||||
| SECURITY CAMERAS VARIOUS STREETS IN BORO | 100,000.00 | FALL 2024 | 100,000.00 | ||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| TOTAL - THIS PAGE | XXXXX | 2,132,000.00 | XXXXXXXXXX | 2,132,000.00 | - | - | - | - | - |
Sheet 40c