COMPUTATION OF APPROPRIATION:
RESERVE FOR UNCOLLECTED TAXES AND
AMOUNT TO BE RAISED BY TAXATION
IN 2022 MUNICIPAL BUDGET
| YEAR 2022 | YEAR 2021 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Total General Appropriations for 2022 Municipal Budget Statement Item 8(L) (Exclusive of Reserve for Uncollected Taxes) |
23,898,456.61 | XXXXXXXXXXX | |||||||||||||||||||
| 2 | Local District School Tax | Actual | 25,134,682.00 | |||||||||||||||||||
| Estimate | 25,637,375.00 | XXXXXXXXXXX | ||||||||||||||||||||
| 3 | Regional School District Tax | Actual | ||||||||||||||||||||
| Estimate | XXXXXXXXXXX | |||||||||||||||||||||
| 4 | Regional High School Tax | Actual | ||||||||||||||||||||
| Estimate | XXXXXXXXXXX | |||||||||||||||||||||
| 5 | County Tax | Actual | 5,527,905.37 | |||||||||||||||||||
| Estimate | 5,633,878.50 | XXXXXXXXXXX | ||||||||||||||||||||
| 6 | Special District Tax | Actual | ||||||||||||||||||||
| Estimate | 619,780.24 | XXXXXXXXXXX | ||||||||||||||||||||
| 7 | Municipal Open Space | Actual | ||||||||||||||||||||
| Estimate | XXXXXXXXXXX | |||||||||||||||||||||
| 8 | Municipal Arts and Culture | Actual | ||||||||||||||||||||
| Estimate | XXXXXXXXXXX | |||||||||||||||||||||
| 9 | Total General Appropriations & Other Taxes | 55,789,490.35 | ||||||||||||||||||||
| 10 |
Less: Total Anticipated Revenues from 2022 in Municipal Budget (Item 5) |
13,081,125.54 | ||||||||||||||||||||
| 11 |
Cash Required from 2022 to Support Local Municipal Budget and Other Taxes |
42,708,364.81 | ||||||||||||||||||||
| 12 |
Amount of Item 11 divided by 95.20% equals Amount to be Raised by Taxation (Percentage used must not exceed the applicable percentage shown by Item 13, Sheet 22) |
44,858,364.81 | ||||||||||||||||||||
|
Analysis of Item 12:
|
||||||||||||||||||||||
| 13 |
Appropriation: Reserve for Uncollected Taxes (Budget Statement, Item 8(M) (Item 12, Less Item 11) |
2,150,000.00 | ||||||||||||||||||||
| Computation of "Tax in Local Municipal Budget" | ||||||||||||||||||||||
| Item 1 - Total General Appropriations | 23,898,456.61 | |||||||||||||||||||||
| Item 13 - Appropriation: Reserve for Uncollected Taxes | 2,150,000.00 | |||||||||||||||||||||
| Subtotal | 26,048,456.61 | |||||||||||||||||||||
| Less: Item 10 - Total Anticipated Revenues | 13,081,125.54 | |||||||||||||||||||||
| Amount to Be Raised by Taxation in Municipal Budget | 12,967,331.07 | |||||||||||||||||||||
| Local Tax for Municipal Purpose | 12,967,331.07 |
| Addition to Local District School Tax | |
| Minimum Library Tax |