Claims Register - Voucher

Invoice Date Pay To Name Invoice Number Invoice Line Description Check Date Check Number Amount
Total 1176-202-5-10392-393: $123.96
04/29/2026 BEAVER RESEARCH COMPANY 0395496-IN 0395496-IN 06/04/2026 0000628039 $589.10
04/30/2026 CINTAS CORP #716-UNITOG 8408297778 Osha Supplies 06/04/2026 0000627940 $175.74
04/30/2026 MUNCIE OFFICE CITY 041068 Janitorial Supplies 06/04/2026 0000627957 $413.93
04/30/2026 HOME CITY ICE CO 7644263935 Ice/Osha 06/04/2026 0000628008 $451.20
Total 1176-202-5-30000-220: $1,629.97
04/29/2026 G & G OIL 583820 Gear Oil 06/04/2026 0000627937 $1,066.66
04/30/2026 AGBEST LLC 733 Fuel 06/04/2026 0000628066 $23,552.00
Total 1176-202-5-30000-221: $24,618.66
02/10/2026 M&K TRUCK CENTER 101638MIX1 Parts 06/04/2026 0000627967 $247.91
04/14/2026 KEPPLER STEEL 1288 Parts 06/04/2026 0000627976 $26.00
04/24/2026 EQUIPMENT MARKETING CO 26128 Parts 06/04/2026 0000628004 $2,172.42
04/27/2026 CPR INCORPORATED 1224 Parts 06/04/2026 0000627980 $460.00
04/27/2026 ADVANCE AUTO PARTS 5305611721751 Parts 06/04/2026 0000627998 ($42.80)
04/28/2026 KEPPLER STEEL 1303 Parts 06/04/2026 0000627976 $715.00
04/29/2026 BRANDEIS P27046 Parts 06/04/2026 0000627987 $1,152.37
04/29/2026 KIMBALL MIDWEST 104420215 Parts 06/04/2026 0000627995 $942.48
04/29/2026 RUDD EQUIPMENT COMPANY 105106100752 Parts 06/04/2026 0000628011 $766.89
04/29/2026 CULY CONTRACTING LLC 12429 Hydrant Replacement 06/04/2026 0000628031 $7,158.00
04/29/2026 ZORO TOOLS INC INV18914629 Parts 06/04/2026 0000628046 $481.56
04/29/2026 ZORO TOOLS INC INV18916039 Parts 06/04/2026 0000628046 $146.76
04/29/2026 ZORO TOOLS INC INV18918769 Parts 06/04/2026 0000628046 $51.28
05/01/2026 MUNCIE OFFICE CITY 041068-01 Parts 06/04/2026 0000627957 $37.62
05/04/2026 RUDD EQUIPMENT COMPANY 105106100785 Parts 06/04/2026 0000628011 $1,115.29
05/04/2026 ZORO TOOLS INC INV18950710 Parts 06/04/2026 0000628046 $118.52
05/06/2026 PALMER POWER AND TRUCK EQUIPME E1170801 Parts 06/04/2026 0000627972 $481.55
05/07/2026 BRANDEIS P27549 Parts 06/04/2026 0000627987 $1,756.62
05/08/2026 MACALLISTER RENTAL R66718204301 Parts 06/04/2026 0000628065 $68.36
05/11/2026 ZORO TOOLS INC INV19003968 Parts 06/04/2026 0000628046 $312.90
05/11/2026 LOWE'S 90030 Parts 06/04/2026 0000628063 $50.59
05/12/2026 ZORO TOOLS INC INV19020340 Parts 06/04/2026 0000628046 $203.98
05/13/2026 ADVANCE AUTO PARTS 5305613357327 Parts 06/04/2026 0000627998 $66.52
Total 1176-202-5-30000-230: $18,489.82
05/19/2026 LEAP COPIER PRINTER INV168553HWY/EN HWY/ENG Copiers 06/04/2026 0000627956 $93.45
05/20/2026 SAMSARA INC 310519555006409 GPS 06/04/2026 0000627993 $1,774.80
Total 1176-202-5-30000-311: $1,868.25