Claims Register - Voucher
| Invoice Date | Pay To Name | Invoice Number | Invoice Line Description | Check Date | Check Number | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4911-265-5-00305-311 | ||||||
| 04/08/2026 | BEST WAY DISPOSAL | 2130668 | 2130668 | 06/04/2026 | 0000627935 | $754.00 |
| 04/30/2026 | BEST WAY DISPOSAL | 2133154 | 2133154 | 06/04/2026 | 0000627935 | $181.97 |
| 05/19/2026 | DELAWARE COUNTY EXPOSITION CEN | Mar26 | March 2026 Payroll Taxes | 06/04/2026 | 0000628012 | $7,651.41 |
| Total 4911-265-5-00305-311: | $8,587.38 | |||||
| 4911-265-5-00330-332 | ||||||
| 05/07/2026 | ELITE PRINT SERVICES | 214745 | 214745 | 06/04/2026 | 0000627968 | $580.00 |
| 05/19/2026 | ELITE PRINT SERVICES | 214857 | 214857 | 06/04/2026 | 0000627968 | $62.50 |
| Total 4911-265-5-00330-332: | $642.50 | |||||
| 4911-265-5-00370-390 | ||||||
| 04/28/2026 | RED BARN DESIGNS LLC | 6187 | 6187 | 06/04/2026 | 0000627971 | $167.50 |
| 05/12/2026 | CARRIE DYE | 2026 Beer Permit | 2026 Beer Permit | 06/04/2026 | 0000628002 | $155.90 |
| Total 4911-265-5-00370-390: | $323.40 | |||||
| Total Fair Board's - Fair & Expo Center: | $16,094.09 | |||||
| Total Fund 4911 - DEL CO FAIR & EXPO CENTER: | $16,094.09 | |||||
| 4915-000-5-00000-550 | ||||||
| 04/20/2026 | MACQUEEN EQUIPMENT LLC | 02E00029 | Final Payment for Ambulance Re-Mount approve | 06/04/2026 | 0000628043 | $109,403.00 |
| Total 4915-000-5-00000-550: | $109,403.00 | |||||
| Total No Department: | $109,403.00 | |||||
| Total Fund 4915 - EMS AMBULANCE REPLACEMENT: | $109,403.00 | |||||
| 4920-000-5-90200-000 | ||||||
| 04/30/2026 | INDIANA OXYGEN CO | 10867923 | Medical Oxygen | 06/04/2026 | 0000627977 | $214.20 |
| 05/21/2026 | INDIANA OXYGEN CO | 10877983 | Medical Oxygen | 06/04/2026 | 0000627977 | $318.61 |
| Total 4920-000-5-90200-000: | $532.81 | |||||
| Total No Department: | $532.81 | |||||
| Total Fund 4920 - EMS MEDICAL SUPPLIES: | $532.81 | |||||
| 4929-000-5-90200-000 | ||||||
| 12/08/2025 | ULINE | 201546577 | Absorbent Wipers (Case) | 06/04/2026 | 0000627970 | $346.40 |
| 05/19/2026 | STRYKER SALES CORPORATION | 9212359652 | Replacement of Diagnostic Cable | 06/04/2026 | 0000628044 | $1,098.00 |
| Total 4929-000-5-90200-000: | $1,444.40 | |||||
| Total No Department: | $1,444.40 | |||||
| Total Fund 4929 - EMS HAZMAT SUPPLY: | $1,444.40 | |||||
| 6020-317-5-00000-230 | ||||||
Scroll horizontally to view all columns.