APPENDIX TO BUDGET STATEMENT
CURRENT FUND BALANCE SHEET - DECEMBER 31, 2021
| ASSETS | ||
|---|---|---|
| Cash and Investments | 1110100 | 16,182,834.17 |
| Due from State of N.J.(c. 20, P.L. 1961) | 1111000 | 41,848.51 |
| Federal and State Grants Receivable | 1110200 | |
| Receivables with Offsetting Reserves: | XXXXXX | XXXXXXXX |
| Taxes Receivable | 1110300 | 499,592.05 |
| Tax Title Lien Receivable | 1110400 | 681,388.54 |
| Property Acquired by Tax Title Lien Liquidation | 1110500 | 28,500.00 |
| Other Receivables | 1110600 | 19,675.22 |
| Deferred Charges Required to be in 2022 Budget | 1110700 | 1,350,000.00 |
| Deferred Charges Required to be in Budgets Subsequent to 2022 | 1110800 | - |
| Total Assets | 1110900 | 18,803,838.49 |
| LIABILITIES, RESERVES AND SURPLUS | ||
| *Cash Liabilities | 2110100 | 6,124,740.97 |
| Reserves for Receivables | 2110200 | 1,229,155.81 |
| Surplus | 2110300 | 11,449,941.71 |
| Total Liabilities, Reserves and Surplus | XXXXXX | 18,803,838.49 |
| School Tax Levy Unpaid | 2220170 | |
| Less: School Tax Deferred | 2220200 | |
| *Balance Included in Above "Cash Liabilities" | 2220300 | - |
(Important: This appendix must be Included in advertisement of Budget.)
COMPARATIVE STATEMENT OF CURRENT FUND OPERATIONS AND
CHANGE IN CURRENT SURPLUS
CHANGE IN CURRENT SURPLUS
| YEAR 2021 | YEAR 2020 | ||
|---|---|---|---|
| Surplus Balance, January 1 | 2310100 | 9,427,161.58 | 9,645,804.11 |
| CURRENT REVENUE ON A CASH BASIS: | XXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| Current Taxes:*(Percentage Collected 2021: 98.76%, 2020: 98.51%) | 2310200 | 43,688,613.80 | 43,029,940.84 |
| Delinquent Taxes | 2310300 | 653,391.65 | 584,710.40 |
| Other Revenues and Additions to Income | 2310400 | 12,059,302.84 | 6,840,789.35 |
| Total Funds | 2310500 | 65,828,469.87 | 60,101,244.70 |
| EXPENDITURES AND TAX REQUIREMENTS: | XXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| Municipal Appropriations | 2310600 | 23,096,160.55 | 19,973,931.01 |
| School Taxes (Including Local and Regional) | 2310700 | 25,134,682.00 | 24,772,858.00 |
| County Taxes (Including Added Tax Amounts) | 2310800 | 5,527,905.37 | 5,322,431.60 |
| Special District Taxes | 2310900 | 619,780.24 | 604,862.51 |
| Other Expenditures and Deductions from Income | 2311000 | ||
| Total Expenditures and Tax Requirements | 2311100 | 54,378,528.16 | 50,674,083.12 |
| Less: Expenditures to be Raised by Future Taxes | 2311200 | - | |
| Total Adjusted Expenditures and Tax Requirements | 2311300 | 54,378,528.16 | 50,674,083.12 |
| Surplus Balance, December 31 | 2311400 | 11,449,941.71 | 9,427,161.58 |
*Nearest even percentage may be used
Proposed Use of Current Fund Surplus in 2022 Budget
| Surplus Balance, December 31 | 2311500 | 11,449,941.71 |
| Current Surplus Anticipated in 2022 Budget | 2311600 | 3,950,000.00 |
| Surplus Balance Remaining | 2311700 | 7,499,941.71 |