Delaware County
Claims Register - Voucher
Batch: 140386
FILED
JUN 16 2026
Yvonne Mare
DELAWARE COUNTY TREASURER
6023-000-5-90500-000
| Invoice Date | Pay To Name | Invoice Number | Invoice Line Description | Check Date | Check Number | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/16/2026 | CENTER TWNSHP TRUSTEE | CVET2026 | CEVT Spring 2026 | 06/18/2026 | 2017009905 | $4,082.00 |
| 06/16/2026 | CITY OF MUNCIE - CONTROLLER | CVET2026 | CEVT Spring 2026 | 06/18/2026 | 2017009906 | $55,447.00 |
| 06/16/2026 | DEL CO AIRPORT AUTHORITY | CVET2026 | CEVT Spring 2026 | 06/18/2026 | 2017009907 | $1,314.00 |
| 06/16/2026 | DALEVILLE COMM SCHOOL | CVET2026 | CEVT Spring 2026 | 06/18/2026 | 2017009908 | $66,268.00 |
| 06/16/2026 | COWAN COMMUNITY SCHOOLS | CVET2026 | CEVT Spring 2026 | 06/18/2026 | 2017009909 | $6,323.00 |
| 06/16/2026 | TOWN OF ALBANY CLERK-TREASURER | CVET2026 | CEVT Spring 2026 | 06/18/2026 | 2017009910 | $259.00 |
| 06/16/2026 | DELAWARE TWP TRUSTEE | CVET2026 | CEVT Spring 2026 | 06/18/2026 | 2017009911 | $317.00 |
| 06/16/2026 | DELAWARE COMM SCHOOLS | CVET2026 | CEVT Spring 2026 | 06/18/2026 | 2017009912 | $46,483.00 |
| 06/16/2026 | MUNCIE COMM SCHOOLS | CVET2026 | CEVT Spring 2026 | 06/18/2026 | 2017009913 | $16,146.00 |
| 06/16/2026 | HAMILTON TOWNSHIP TRUSTEE | CVET2026 | CEVT Spring 2026 | 06/18/2026 | 2017009914 | $325.00 |
| 06/16/2026 | MONROE TOWNSHIP TRUSTEE | CVET2026 | CEVT Spring 2026 | 06/18/2026 | 2017009915 | $592.00 |
| 06/16/2026 | LIBERTY TOWNSHIP TRUSTEE | CVET2026 | CEVT Spring 2026 | 06/18/2026 | 2017009916 | $146.00 |
| 06/16/2026 | LIBERTY-PERRY COMM SCH | CVET2026 | CEVT Spring 2026 | 06/18/2026 | 2017009917 | $2,412.00 |
| 06/16/2026 | EAST CENTRAL IN SOLID WASTE | CVET2026 | CEVT Spring 2026 | 06/18/2026 | 2017009918 | $1,077.00 |
| 06/16/2026 | HARRISON TOWNSHIP TRUSTEE | CVET2026 | CEVT Spring 2026 | 06/18/2026 | 2017009919 | $157.00 |
| 06/16/2026 | TOWN OF GASTON | CVET2026 | CEVT Spring 2026 | 06/18/2026 | 2017009920 | $88.00 |
| 06/16/2026 | MUNCIE PUBLIC LIBRARY | CVET2026 | CEVT Spring 2026 | 06/18/2026 | 2017009921 | $10,425.00 |
| 06/16/2026 | NILES TOWNSHP TRUSTEE | CVET2026 | CEVT Spring 2026 | 06/18/2026 | 2017009922 | $116.00 |
| 06/16/2026 | TOWN OF EATON | CVET2026 | CEVT Spring 2026 | 06/18/2026 | 2017009923 | $1,172.00 |
| 06/16/2026 | MUNCIE PUBLIC TRANSPORTATION DIS | CVET2026 | CEVT Spring 2026 | 06/18/2026 | 2017009924 | $5,939.00 |
| 06/16/2026 | PERRY TWNSHP TRUSTEE | CVET2026 | CEVT Spring 2026 | 06/18/2026 | 2017009925 | $21.00 |
| 06/16/2026 | MUNCIE SANITARY DISTRICT | CVET2026 | CEVT Spring 2026 | 06/18/2026 | 2017009926 | $17,051.00 |
| 06/16/2026 | TOWN OF DALEVILLE | CVET2026 | CEVT Spring 2026 | 06/18/2026 | 2017009927 | $37,416.00 |
| 06/16/2026 | SALEM TWNSHP TRUSTEE | CVET2026 | CEVT Spring 2026 | 06/18/2026 | 2017009928 | $2,183.00 |
| 06/16/2026 | TREAS OF DELAWARE COUNTY | CVET2026 | CEVT Spring 2026 | 06/18/2026 | 2017009929 | $76,069.00 |
| 06/16/2026 | UNION TWNSHP TRUSTEE | CVET2026 | CEVT Spring 2026 | 06/18/2026 | 2017009930 | $147.00 |
| 06/16/2026 | YORKTOWN COMM SCHOOLS | CVET2026 | CEVT Spring 2026 | 06/18/2026 | 2017009931 | $3,849.00 |
| 06/16/2026 | Washington Township | CVET2026 | CEVT Spring 2026 | 06/18/2026 | 2017009932 | $209.00 |
| 06/16/2026 | WES-DEL COMM. SCHOOLS | CVET2026 | CEVT Spring 2026 | 06/18/2026 | 2017009933 | $5,183.00 |
| 06/16/2026 | TOWN OF SELMA | CVET2026 | CEVT Spring 2026 | 06/18/2026 | 2017009934 | $31.00 |
| 06/16/2026 | TOWN OF YORKTOWN | CVET2026 | CEVT Spring 2026 | 06/18/2026 | 2017009935 | $815.00 |
Total 6023-000-5-90500-000:
$362,062.00
Total No Department:
$362,062.00
Total Fund 6023 - CVET:
$362,062.00
Report Total:
$362,062.00