Page 1
Exported by: wtrent
Tuesday, June 16, 2026 - 1:45:21 PM
Payment Request Line Report for: 06/16/2026 to 06/16/2026; Prepared: 6/16/2026
VENDOR NAME LINE DESCRIPTION WORKFLOW STATE ACCOUNT NUMBER LINE AMOUNT SCHEDULED PAY DATE
000513 (TREAS OF DELAWARE COUNTY) CEVT Spring 2026 Draft 6023-000-5-90500-000 76069.0000 6/18/2026
004004 (CENTER TWNSHP TRUSTEE) CEVT Spring 2026 Draft 6023-000-5-90500-000 4082.0000 6/18/2026
004005 (DELAWARE TWP TRUSTEE) CEVT Spring 2026 Draft 6023-000-5-90500-000 317.0000 6/18/2026
004006 (HAMILTON TOWNSHIP TRUSTEE) CEVT Spring 2026 Draft 6023-000-5-90500-000 325.0000 6/18/2026
057661 (HARRISON TOWNSHIP TRUSTEE) CEVT Spring 2026 Draft 6023-000-5-90500-000 157.0000 6/18/2026
004001 (LIBERTY TWNSHP TRUSTEE) CEVT Spring 2026 Draft 6023-000-5-90500-000 146.0000 6/18/2026
004007 (MONROE TOWNSHIP TRUSTEE) CEVT Spring 2026 Draft 6023-000-5-90500-000 592.0000 6/18/2026
010839 (NILES TWNSHP TRUSTEE) CEVT Spring 2026 Draft 6023-000-5-90500-000 116.0000 6/18/2026
004010 (PERRY TWNSHP TRUSTEE) CEVT Spring 2026 Draft 6023-000-5-90500-000 21.0000 6/18/2026
010842 (SALEM TWNSHP TRUSTEE) CEVT Spring 2026 Draft 6023-000-5-90500-000 2183.0000 6/18/2026
010841 (UNION TWNSHP TRUSTEE) CEVT Spring 2026 Draft 6023-000-5-90500-000 147.0000 6/18/2026
004012 (Washington Township) CEVT Spring 2026 Draft 6023-000-5-90500-000 209.0000 6/18/2026
004013 (CITY OF MUNCIE - CONTROLLER) CEVT Spring 2026 Draft 6023-000-5-90500-000 55447.0000 6/18/2026
004014 ( TOWN OF ALBANY CLERK-TREASURER) CEVT Spring 2026 Draft 6023-000-5-90500-000 259.0000 6/18/2026
004015 (TOWN OF EATON) CEVT Spring 2026 Draft 6023-000-5-90500-000 1172.0000 6/18/2026
004016 (TOWN OF GASTON) CEVT Spring 2026 Draft 6023-000-5-90500-000 88.0000 6/18/2026
004048 (TOWN OF SELMA) CEVT Spring 2026 Draft 6023-000-5-90500-000 31.0000 6/18/2026
000638 (TOWN OF YORKTOWN) CEVT Spring 2026 Draft 6023-000-5-90500-000 815.0000 6/18/2026
004019 (TOWN OF DALEVILLE ) CEVT Spring 2026 Draft 6023-000-5-90500-000 37416.0000 6/18/2026
004059 (DELAWARE COMM. SCHOOLS) CEVT Spring 2026 Draft 6023-000-5-90500-000 16146.0000 6/18/2026
004058 (WES-DEL COMM. SCHOOLS) CEVT Spring 2026 Draft 6023-000-5-90500-000 5183.0000 6/18/2026
004062 (LIBERTY-PERRY COMM SCH) CEVT Spring 2026 Draft 6023-000-5-90500-000 2412.0000 6/18/2026
004064 (COWAN COMMUNITY SCHOOLS) CEVT Spring 2026 Draft 6023-000-5-90500-000 6323.0000 6/18/2026
004060 (YORKTOWN COMM SCHOOLS) CEVT Spring 2026 Draft 6023-000-5-90500-000 3849.0000 6/18/2026
004063 (DALEVILLE COMM SCHOOL) CEVT Spring 2026 Draft 6023-000-5-90500-000 66268.0000 6/18/2026
004061 (MUNCIE COMM SCHOOLS) CEVT Spring 2026 Draft 6023-000-5-90500-000 46483.0000 6/18/2026
004020 (MUNCIE PUBLIC LIBRARY) CEVT Spring 2026 Draft 6023-000-5-90500-000 10425.0000 6/18/2026
004021 (MUNCIE SANITARY DISTRICT) CEVT Spring 2026 Draft 6023-000-5-90500-000 17051.0000 6/18/2026
004022 (MUNCIE PUBLIC TRANSPORTATION DIST.) CEVT Spring 2026 Draft 6023-000-5-90500-000 5939.0000 6/18/2026
004023 (DEL CO AIRPORT AUTHORITY) CEVT Spring 2026 Draft 6023-000-5-90500-000 1314.0000 6/18/2026
002486 (EAST CENTRAL IN SOLID WASTE) CEVT Spring 2026 Draft 6023-000-5-90500-000 1077.0000 6/18/2026
Total $362,062.00