APPENDIX TO BUDGET STATEMENT
CURRENT FUND BALANCE SHEET - DECEMBER 31, 2022
| ASSETS | ||
|---|---|---|
| Cash and Investments | 1110100 | 17,224,606.44 |
| Due from State of N.J.(c. 20, P.L. 1961) | 1111000 | 42,848.51 |
| Federal and State Grants Receivable | 1110200 | |
| Receivables with Offsetting Reserves: | XXXXXX | XXXXXXXX |
| Taxes Receivable | 1110300 | 464,344.18 |
| Tax Title Lien Receivable | 1110400 | 416,753.14 |
| Property Acquired by Tax Title Lien Liquidation | 1110500 | 28,500.00 |
| Other Receivables | 1110600 | 37,267.70 |
| Deferred Charges Required to be in 2023 Budget | 1110700 | - |
| Deferred Charges Required to be in Budgets Subsequent to 2023 | 1110800 | - |
| Total Assets | 1110900 | 18,214,319.97 |
| LIABILITIES, RESERVES AND SURPLUS | ||
| *Cash Liabilities | 2110100 | 3,821,996.66 |
| Reserves for Receivables | 2110200 | 946,865.02 |
| Surplus | 2110300 | 13,445,458.29 |
| Total Liabilities, Reserves and Surplus | XXXXXX | 18,214,319.97 |
| School Tax Levy Unpaid | 2220170 | |
| Less: School Tax Deferred | 2220200 | |
| *Balance Included in Above "Cash Liabilities" | 2220300 | - |
(Important: This appendix must be Included in advertisement of Budget.)
COMPARATIVE STATEMENT OF CURRENT FUND OPERATIONS AND
CHANGE IN CURRENT SURPLUS
CHANGE IN CURRENT SURPLUS
| YEAR 2022 | YEAR 2021 | ||
|---|---|---|---|
| Surplus Balance, January 1 | 2310100 | 11,445,711.14 | 9,427,161.97 |
| CURRENT REVENUE ON A CASH BASIS: | XXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| Current Taxes:*(Percentage Collected 2022: 0%, 2021: 0%) | 2310200 | 43,962,506.62 | 43,688,613.80 |
| Delinquent Taxes | 2310300 | 541,820.28 | 653,391.65 |
| Other Revenues and Additions to Income | 2310400 | 21,389,499.47 | 8,555,071.87 |
| Total Funds | 2310500 | 77,339,537.51 | 62,324,239.29 |
| EXPENDITURES AND TAX REQUIREMENTS: | XXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| Municipal Appropriations | 2310600 | 32,346,631.90 | 20,946,160.55 |
| School Taxes (Including Local and Regional) | 2310700 | 25,329,760.00 | 25,134,682.00 |
| County Taxes (Including Added Tax Amounts) | 2310800 | 5,389,848.75 | 5,527,905.36 |
| Special District Taxes | 2310900 | 771,309.36 | 619,780.24 |
| Other Expenditures and Deductions from Income | 2311000 | 56,529.21 | |
| Total Expenditures and Tax Requirements | 2311100 | 63,894,079.22 | 52,228,528.15 |
| Less: Expenditures to be Raised by Future Taxes | 2311200 | - | 1,350,000.00 |
| Total Adjusted Expenditures and Tax Requirements | 2311300 | 63,894,079.22 | 50,878,528.15 |
| Surplus Balance, December 31 | 2311400 | 13,445,458.29 | 11,445,711.14 |
*Nearest even percentage may be used
Proposed Use of Current Fund Surplus in 2023 Budget
| Surplus Balance, December 31 | 2311500 | 13,445,458.29 |
| Current Surplus Anticipated in 2023 Budget | 2311600 | 2,750,000.00 |
| Surplus Balance Remaining | 2311700 | 10,695,458.29 |