CURRENT FUND - ANTICIPATED REVENUES - (Continued)
| GENERAL REVENUES | FCOA | Anticipated | Realized in Cash in 2022 |
|
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | |||
|
3.
Miscellaneous Revenues - Section F: Special Items of General Revenue Anticipated With Prior Written Consent of Director of Local Government Services - Public and Private Revenues Offset with Appropriations (Continued): |
XXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX |
| - | ||||
| LEPP POOL RENOVATIONS SC OPEN SPACE TRT | 375,000.00 | 375,000.00 | ||
| NJUCF STEWARDSHIP TREE PLANTING GRANT | 137,210.00 | 137,210.00 | ||
| SIF SAFETY AND RISK GRANT | 8,655.00 | 8,655.00 | ||
| SUSTAINABLE JERSEY COMMUNITY GARDEN | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| OPIOID SETTLEMENT PROCEEDS | 7,596.38 | 7,596.38 | ||
| OPIOID SETTLEMENT PROCEEDS 2 | 7,944.73 | - | ||
| OPIOID SETTLEMENT PROCEEDS 3 | 9,477.77 | - | ||
| OPIOID SETTLEMENT PROCEEDS 4 | 1,594.01 | - | ||
| DMHAS YOUTH LEADERSHIP | 3,702.50 | - | ||
| AMERICAN RESCUE PLAN ACT - CIVIC CENTER/PUBLIC SHELTER FIT OUT | 1,262,616.76 | - | ||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| Total Section F: Special Item of General Revenue Anticipated with Prior Written Consent of Director of Local Government Services - Public and Private Revenues |
XXXXXXX
10-001
|
XXXXXXXXXXX
1,305,134.93
|
XXXXXXXXXXX
11,715,074.36
|
XXXXXXXXXXX
11,715,074.36
|