DocuSign Envelope ID: 770223B8-42F8-4748-AA3D-7A1792141FE5
CURRENT FUND - APPROPRIATIONS
| 8. GENERAL APPROPRIATIONS | FCOA | Appropriated | Expended 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| for 2024 | for 2023 | for 2023 By Emergency Appropriation |
Total for 2023 As Modified By All Transfers |
Paid or Charged |
Reserved | |||
|
(E) Deferred Charges and Statutory Expenditures - Municipal within "CAPS" |
XXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| (1) DEFERRED CHARGES | XXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | |
| Emergency Authorizations | 46-870 | XXXXXXXXXX | - | XXXXXXXXXX | ||||
| XXXXXXXXXX | - | XXXXXXXXXX | ||||||
| XXXXXXXXXX | - | XXXXXXXXXX | ||||||
| XXXXXXXXXX | - | XXXXXXXXXX | ||||||
| XXXXXXXXXX | - | XXXXXXXXXX | ||||||
| XXXXXXXXXX | - | XXXXXXXXXX | ||||||
| XXXXXXXXXX | - | XXXXXXXXXX | ||||||
| XXXXXXXXXX | - | XXXXXXXXXX | ||||||
| XXXXXXXXXX | - | XXXXXXXXXX | ||||||
| XXXXXXXXXX | - | XXXXXXXXXX | ||||||
| XXXXXXXXXX | - | XXXXXXXXXX | ||||||
| XXXXXXXXXX | - | XXXXXXXXXX | ||||||
| XXXXXXXXXX | - | XXXXXXXXXX | ||||||
| XXXXXXXXXX | - | XXXXXXXXXX | ||||||
| XXXXXXXXXX | - | XXXXXXXXXX | ||||||
| XXXXXXXXXX | - | XXXXXXXXXX | ||||||
| XXXXXXXXXX | - | XXXXXXXXXX | ||||||
| XXXXXXXXXX | - | XXXXXXXXXX | ||||||
On smaller screens, each row lists its values with the corresponding column heading.