CURRENT FUND - APPROPRIATIONS
| 8. GENERAL APPROPRIATIONS | FCOA | Appropriated | Expended 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (D) Municipal Debt Service - Excluded from "CAPS" (cont.) | for 2025 | for 2024 | for 2024 By Emergency Appropriation |
Total for 2024 As Modified By All Transfers |
Paid or Charged |
Reserved | |
| - | XXXXXXXXXX | ||||||
| - | XXXXXXXXXX | ||||||
| - | XXXXXXXXXX | ||||||
| - | XXXXXXXXXX | ||||||
| - | XXXXXXXXXX | ||||||
| - | XXXXXXXXXX | ||||||
| - | XXXXXXXXXX | ||||||
| - | XXXXXXXXXX | ||||||
| - | XXXXXXXXXX | ||||||
| - | XXXXXXXXXX | ||||||
| - | XXXXXXXXXX | ||||||
| - | XXXXXXXXXX | ||||||
| - | XXXXXXXXXX | ||||||
| - | XXXXXXXXXX | ||||||
| - | XXXXXXXXXX | ||||||
| - | XXXXXXXXXX | ||||||
| - | XXXXXXXXXX | ||||||
| - | XXXXXXXXXX | ||||||
| - | XXXXXXXXXX | ||||||
| Total Municipal Debt Service Excluded from "CAPS" | 45-999 | 3,756,571.00 | 2,877,192.00 | - | 2,877,192.00 | 2,875,960.62 | XXXXXXXXXX |
Horizontal scrolling is available for the full table.