EXHIBIT A
| STREET | FROM | TO |
|---|
| ABERDEEN AVENUE | Far Hills Avenue | Shroyer Road |
| ACACIA DRIVE | Irving Avenue | Schantz Avenue |
| ACORN DRIVE | Part Lot 2697 | Shroyer Road |
| ALPINE LANE (North Side) | Hillview Avenue | Fairmont Avenue |
| ASCENT CIRCLE | Pointe Oakwood Way | Old River Trail |
| ASHRIDGE ROAD | Far Hills Avenue | Devereux Avenue |
| BEVERLY PLACE | Far Hills Avenue | Acorn Drive |
| BRIAR HILL ROAD | Park Avenue | Part Lot 93 |
| BROAD BOULEVARD | Shroyer Road | E. Corporation Line |
| CATON DRIVE | Volusia Avenue | Schantz Avenue |
| CLARANNA AVENUE | Far Hills Avenue | Shroyer Road |
| COLLINGWOOD AVENUE | Schantz Avenue | Acorn Drive |
| COOLIDGE DRIVE | Park Road | Peach Orchard Road |
| CORONA AVENUE | Far Hills Avenue | Shroyer Road |
| DEEP HOLLOW ROAD | Ridgeway Road | Oak Knoll Drive |
| DELAINE AVENUE | Acorn Drive | S. Corporation Line |
| DELL PARK AVENUE | Far Hills Avenue | Fairmont Avenue |
| DELLWOOD AVENUE | Far Hills Avenue | Acorn Drive |
| DEVEREUX DRIVE | Raleigh Road | Forrer Road |
| DIXON AVENUE (E. & W.) | Runnymede Road | Acorn Drive |
| EAST DRIVE | Far Hills Avenue | E. Corporation Line |
| FAIRMONT AVENUE | Alpine Lane | S. Corporation Line |
| FAIRFOREST CIRCLE | Ridgeway Road | Westerly Terminus |
| FAR HILLS AVENUE | N. Corporation Line | S. Corporation Line |
| FORRER BOULEVARD | Far Hills Avenue | E. Corporation Line |
| FORRER ROAD | Far Hills Avenue | Ridgeway Road |
| GARDEN AVENUE | Patterson Road | Lookout Drive |
| GLENDORA AVENUE | Lookout Drive | N. Corporation Line |
| GRANDON ROAD | Far Hills Avenue | Ridgeway Road |
| GREENMOUNT BOULEVARD | Far Hills Avenue | Shroyer Road |
| HADLEY AVENUE (E.) | Far Hills Avenue | Shroyer Road |
| HADLEY ROAD (W.) | Far Hills Avenue | Ridgeway Road |
| HARMAN AVENUE | Far Hills Avenue, N. Term. | Far Hills Ave., S. Term. |
| HARMAN BOULEVARD | Shafor Boulevard | Acorn Drive |
| HARMAN TERRACE | Harman Avenue | Alley North of Dixon |
| HATHAWAY ROAD | Part Lot 2697 | S. Corporation Line |
| HAVER ROAD | Rubicon Road | Kramer Road |
| HILLTOP AVENUE | Far Hills Avenue | Fairmont Avenue |
| HILLVIEW AVENUE | Alpine Lane | S. Corporation Line |
| IRVING AVENUE | Oakwood Avenue | E. Corporation Line |
| IVANHOE AVENUE | E. Thruston Boulevard | Collingwood Avenue |
| KATHERINE STREET | Oakwood Avenue | Runnymede Road |
| KATHERINE TERRACE | Runnymede Road | Westerly Terminus |
| KRAMER ROAD | Schantz Avenue, W. | W. Corporation Line |
| LEDGES TRAIL | Pointe Oakwood Way | West Terminus |
| LITTLE WOODS ROAD | Runnymede Road | East Terminus |
| LONSDALE AVENUE | Far Hills Avenue | Shroyer Road |
| LOOKOUT DRIVE | E. Thruston Boulevard | Schantz Avenue |
| LOOKOUT RIDGE | Lookout Drive | Northeasterly Term. |
| MAHRT AVENUE | Irving Avenue | Schantz Avenue |
| MAYSFIELD ROAD | Schantz Avenue, W. | Southview Road |
| MONTERAY AVENUE (E.) | Far Hills Avenue | Shroyer Road |
| MONTERAY ROAD (W.) | Far Hills Avenue | Coolidge Drive |
| NORTHVIEW ROAD | Rubicon Road | Kramer Road |
| OAK FOREST DRIVE | Hathaway Road | Acorn Drive |
tbody