Claims Register - Voucher
| Invoice Date |
Pay To Name |
Invoice Number |
Invoice Line Description |
Check Date |
Check Number |
Amount |
| 07/09/2026 | M&K TRUCK CENTER | 103362MI | Parts | 08/06/2026 | 0000629289 | $491.56 |
| 07/09/2026 | M&K TRUCK CENTER | 103425MI | Parts | 08/06/2026 | 0000629289 | $528.73 |
| 07/09/2026 | M&K TRUCK CENTER | 103438MI | Parts | 08/06/2026 | 0000629289 | $51.65 |
| 07/09/2026 | NAPA AUTO PARTS MUNCIE | 571904 | Parts | 08/06/2026 | 0000629299 | $15.84 |
| 07/10/2026 | KIMBALL MIDWEST | 104633055 | Parts | 08/06/2026 | 0000629302 | $186.92 |
| 07/10/2026 | SELKING INTERNATIONAL | 07612236P | Parts | 08/06/2026 | 0000629303 | $212.78 |
| 07/13/2026 | AMAZON CAPITAL SERVICES | 1Y1X-YHM4-K4FP | Parts | 08/06/2026 | 0000629292 | $119.98 |
| 07/13/2026 | ROADTEC INC | 10108703 | Parts | 08/06/2026 | 0000629335 | $981.17 |
| 07/14/2026 | CINTAS CORP #716-UNITOG | 4275623372 | Rugs/Paper Towel | 08/06/2026 | 0000629268 | $58.79 |
| 07/14/2026 | SOUTHEASTERN EQUIPMENT CO | D55986 | Parts | 08/06/2026 | 0000629295 | $186.91 |
| 07/14/2026 | SELKING INTERNATIONAL | 076912333P | Parts | 08/06/2026 | 0000629303 | $951.81 |
| 07/14/2026 | SELKING INTERNATIONAL | 07612354P | Parts | 08/06/2026 | 0000629303 | $140.15 |
| 07/14/2026 | ADVANCE AUTO PARTS | 5305619573013 | Parts | 08/06/2026 | 0000629304 | $9.89 |
| 07/15/2026 | M&K TRUCK CENTER | CM103403MI | Parts | 08/06/2026 | 0000629289 | ($600.00) |
| 07/15/2026 | SELKING INTERNATIONAL | 07612347P | Parts | 08/06/2026 | 0000629303 | $139.32 |
| 07/15/2026 | ADVANCE AUTO PARTS | 5305619673048 | Parts | 08/06/2026 | 0000629304 | $219.48 |
| 07/16/2026 | M&K TRUCK CENTER | 103506MI | Parts | 08/06/2026 | 0000629289 | $665.53 |
| 07/16/2026 | SOUTHEASTERN EQUIPMENT CO | D56658 | Parts | 08/06/2026 | 0000629295 | $116.58 |
| 07/21/2026 | G & G OIL | 590115 | LP Gas | 08/06/2026 | 0000629266 | $35.13 |
| 07/21/2026 | ZORO TOOLS INC | INV19560558 | Parts | 08/06/2026 | 0000629347 | $123.56 |
| 07/23/2026 | M&K TRUCK CENTER | 103630MI | Parts | 08/06/2026 | 0000629289 | $72.87 |
| 07/23/2026 | TBA-MUNCIE | 02ZB4439 | Parts | 08/06/2026 | 0000629311 | $359.64 |
| 07/27/2026 | MUNCIE FARM & FLEET | INV-3598 | Tire Repair | 08/06/2026 | 0000629298 | $40.00 |
| 07/28/2026 | STOOPS FREIGHTLINER | X302330867:01 | Parts | 08/06/2026 | 0000629296 | $612.08 |
| Total 1176-202-5-30000-230: |
$6,487.85 |
| 07/14/2026 | BENDLE LAWN EQUIPMENT INC | 01/122156 | Repair | 08/06/2026 | 0000629319 | $94.28 |
| 07/14/2026 | BENDLE LAWN EQUIPMENT INC | 01/122162 | Parts | 08/06/2026 | 0000629319 | $861.30 |
| 07/14/2026 | BENDLE LAWN EQUIPMENT INC | 01-122157 | Repair | 08/06/2026 | 0000629319 | $153.34 |
| 07/14/2026 | BENDLE LAWN EQUIPMENT INC | 01-122158 | Repair | 08/06/2026 | 0000629319 | $95.48 |
| 07/16/2026 | NORTHWEST TOWING & RECOV | 664136 | Tow A-16 | 08/06/2026 | 0000629287 | $385.00 |
| 07/21/2026 | CINTAS CORP #716-UNITOG | 4276356623 | Rugs/Towels | 08/06/2026 | 0000629268 | $87.12 |
| 07/21/2026 | BENDLE LAWN EQUIPMENT INC | 01-122690 | Repair | 08/06/2026 | 0000629319 | $367.06 |
| 07/28/2026 | CINTAS CORP #716-UNITOG | 4277112093 | Rugs/Towels | 08/06/2026 | 0000629268 | $33.82 |
| 07/28/2026 | BENDLE LAWN EQUIPMENT INC | 01-123231 | Parts | 08/06/2026 | 0000629319 | $200.49 |
| Total 1176-202-5-30362-361: |
$2,277.89 |
| Total Commissioner's - Highway - MVH: |
$9,254.77 |
| Total Fund 1176 - MVH DISTRIBUTION: |
$9,254.77 |
| 07/20/2026 | FIDLAR TECHNOLOGIES | 0243958-IN | Laredo License Fee June 2026 | 08/06/2026 | 0000629315 | $2,363.75 |
| Total 1189-219-5-00000-311: |
$2,363.75 |