Batch: 141893
Delaware County
Claims Register - Voucher
| Invoice Date | Pay To Name | Invoice Number | Invoice Line Description | Check Date | Check Number | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-000-5-90500-000 | ||||||
| 06/05/2026 | TREAS OF STATE-SBOA EXAMINATION | 7121 | TECH FEE YORKTOWN COMM SCHOOLS-EC | 07/31/2026 | 2017010081 | $170.50 |
| 06/05/2026 | TREAS OF STATE-SBOA EXAMINATION | 7121 | PROCESS FEE YORKTOWN COMM SCHOOLS | 07/31/2026 | 2017010081 | $108.50 |
| 06/05/2026 | TREAS OF STATE-SBOA EXAMINATION | 7121 | BIENNIAL 2024/2025 YORKTOWN COMM SC | 07/31/2026 | 2017010081 | $1,224.50 |
| 06/11/2026 | TREAS OF STATE-SBOA EXAMINATION | 7244 | PROCESS FEE HAMILTON TOWNSHIP | 07/31/2026 | 2017010081 | $178.50 |
| 06/11/2026 | TREAS OF STATE-SBOA EXAMINATION | 7244 | 2022/23/24/25 HAMILTON TOWNSHIP | 07/31/2026 | 2017010081 | $2,014.50 |
| 06/11/2026 | TREAS OF STATE-SBOA EXAMINATION | 7244 | TECH FEE HAMILTON TOWNSHIP | 07/31/2026 | 2017010081 | $280.50 |
Total 1000-000-5-90500-000:
$3,977.00
Total No Department:
$3,977.00
Total Fund 1000 - COUNTY GENERAL:
$3,977.00
Report Total:
$3,977.00