| Invoice Date |
Pay To Name |
Invoice Number |
Invoice Line Description |
Check Date |
Check Number |
Amount |
| 07/21/2026 |
COMCAST CABLE |
8529201071386428 |
8529201071386428 |
07/30/2026 |
0000629370 |
$322.85 |
| Total 1195-509-5-00000-356: |
$322.85 |
| Total Dept: 509: |
$322.85 |
| Total Fund 1195 - HIGH TECH CRIME UNIT: |
$322.85 |
| 07/22/2026 |
DELAWARE CO AUDITOR |
PAPER - PUBLIC D |
PAPER - PUBLIC DEFENDER |
07/30/2026 |
0000629365 |
$134.91 |
| Total 1200-247-5-00000-211: |
$134.91 |
| Total Public Defender's Supplemental: |
$134.91 |
| Total Fund 1200 - SUPPLEMENTAL PUBLIC DEFENDER: |
$134.91 |
| 07/20/2026 |
ALICIA SWANSON |
MILEAGE - 06/16/26 |
MILEAGE - 06/16/26 |
07/30/2026 |
0000629373 |
$51.94 |
| Total 2100-214-5-00000-323: |
$51.94 |
| Total Court's - Supplemental Adult Probation User's Fees: |
$51.94 |
| Total Fund 2100 - SUPPLEMENTAL ADULT: |
$51.94 |
| 07/22/2026 | INDIANA AMERICAN WATER | 1010210007278847 | 1010210007278847 | 07/30/2026 | 0000629364 | $56.83 |
| 07/22/2026 | INDIANA AMERICAN WATER | 1010210008376553 | 1010210008376553 | 07/30/2026 | 0000629364 | $276.15 |
| 07/22/2026 | INDIANA AMERICAN WATER | 1010210006740097 | 1010210006740097 | 07/30/2026 | 0000629364 | $288.47 |
| 07/22/2026 | INDIANA AMERICAN WATER | 1010210008377549 | 1010210008377549 | 07/30/2026 | 0000629364 | $58.95 |
| 07/22/2026 | INDIANA AMERICAN WATER | 1010210008420740 | 1010210008420740 | 07/30/2026 | 0000629364 | $134.67 |
| 07/23/2026 | INDIANA AMERICAN WATER | 1010210005310912 | 1010210005310912 | 07/30/2026 | 0000629364 | $718.36 |
| 07/23/2026 | INDIANA AMERICAN WATER | 1010220000127433 | 1010220000127433 | 07/30/2026 | 0000629364 | $260.32 |
| Total 4911-265-5-00000-353: |
$1,793.75 |
| 07/22/2026 | MUNCIE SANITARY DISTRICT | 5030004202 | 5030004202 | 07/30/2026 | 0000629363 | $1,486.06 |
| 07/22/2026 | MUNCIE SANITARY DISTRICT | 5030008402 | 5030008402 | 07/30/2026 | 0000629363 | $71.66 |
| 07/22/2026 | MUNCIE SANITARY DISTRICT | 5030006301 | 5030006301 | 07/30/2026 | 0000629363 | $346.22 |
| 07/22/2026 | MUNCIE SANITARY DISTRICT | 5030114500 | 5030114500 | 07/30/2026 | 0000629363 | $204.78 |
| Total 4911-265-5-00000-354: |
$2,108.72 |
| Total Fair Board's - Fair & Expo Center: |
$3,902.47 |
| Total Fund 4911 - DEL CO FAIR & EXPO CENTER: |
$3,902.47 |
| 07/10/2026 |
THRIVE CREDIT UNION-VISA |
CREDIT CARD 1996 |
CREDIT CARD 1996 |
07/30/2026 |
0000629367 |
$276.70 |