Oakwood, Ohio City Logo

TABLE 5

CITY OF OAKWOOD WATER DEPARTMENT

MONTHLY PUMPAGE TO SYSTEM RECORD

YEAR: 2021
MONTH: December
MONTH SPRINGHOUSE FIRWOOD DAYTON/SHROYER FAIRMONT DAYTON/SPRING. MONTHLY TOTAL ANNUAL TOTAL
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
JANUARY 18.277 18.065 14.942 15.749 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33.219 33.814 33.219 33.814
FEBRUARY 16.427 17.732 15.507 15.407 0.085 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 32.019 33.139 65.238 66.953
MARCH 20.375 19.635 14.992 17.941 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 35.367 37.576 100.605 104.529
APRIL 15.958 15.707 17.848 17.127 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33.806 32.834 134.411 137.363
MAY 20.797 19.634 16.893 19.110 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 37.690 38.744 172.101 176.107
JUNE 21.999 19.683 21.507 21.363 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 43.506 41.046 215.607 217.153
JULY 25.918 22.448 25.436 20.301 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 51.354 42.749 266.961 259.902
AUGUST 25.476 23.567 20.844 23.509 0.816 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 47.136 47.076 314.097 306.978
SEPTEMBER 27.977 24.537 18.928 14.786 0.444 1.119 0.000 0.000 0.000 0.000 47.349 40.442 361.446 347.420
OCTOBER 23.147 21.959 12.205 12.297 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 35.352 34.256 396.798 381.676
NOVEMBER 16.795 20.953 12.876 8.033 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 29.671 28.986 426.469 410.662
DECEMBER 17.433 17.301 13.992 12.814 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 31.425 30.115 457.894 440.777
ANNUAL 250.579 241.221 205.970 198.437 1.345 1.119 0.000 0.000 0.000 0.000 457.894 440.777 457.894 440.777
TOTALS 54.72% 54.73% 44.98% 45.02% 0.29% 0.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
2020 Summary
M.G.
Oakwood: 456.549 99.71%
Dayton: 1.345 0.29%
County: 0.000 0.00%
TOTAL: 457.894 100%
2020 Avg. per day 1.255 MGD
2021 Summary
M.G.
Oakwood: 439.658 99.75%
Dayton: 1.119 0.25%
County: 0.000 0.00%
TOTAL: 440.777 100%
2021 Avg. per day 1.208 MGD