TABLE 2
OAKWOOD 2021 WATER TESTING RESULTS
CONTAMINANT OAKWOOD'S WATER OEPA
MCL
DATE
COLLECTED
Shafor Springhouse
VOLATILE ORGANIC
COMPOUNDS
ug/L ug/L ug/L
Benzene <0.5 <0.5 5.0 8/24/21
Carbon tetrachloride <0.5 <0.5 5.0 8/24/21
1,1-Dichloroethane <0.5 <0.5 7.0 8/24/21
1,2-Dichloroethane <0.5 <0.5 5.0 8/24/21
cis-1,2-Dichloroethene <0.5 <0.5 70.0 8/24/21
Dichloromethane <0.5 <0.5 5.0 8/24/21
1,2-Dichloropropane <0.5 <0.5 5.0 8/24/21
Ethylbenzene <0.5 <0.5 700.0 8/24/21
Styrene <0.5 <0.5 100.0 8/24/21
Toluene <0.5 <0.5 1000.0 8/24/21
1,1,1-Trichloroethane <0.5 <0.5 200.0 8/24/21
Tetrachloroethene <0.5 <0.5 5.0 8/24/21
1,2,4-Trichlorobenzene <0.5 <0.5 70.0 8/24/21
Trichloroethene <0.5 <0.5 5.0 8/24/21
1,1,2-Trichloroethane <0.5 <0.5 5.0 8/24/21
Vinyl chloride <0.5 <0.5 2.0 8/24/21
Xylenes, Total <0.5 <0.5 10000.0 8/24/21
Bromodichloromethane <0.5 <0.5 TTHM* 8/24/21
Bromoform <0.5 0.52 TTHM 8/24/21
Chloroform <0.5 <0.5 TTHM 8/24/21
Dibromochloromethane <0.5 0.79 TTHM 8/24/21
Bromobenzene <0.5 <0.5 NR** 8/24/21
Bromochloromethane <0.5 <0.5 NR 8/24/21
Bromomethane <0.5 <0.5 NR 8/24/21
n-Butylbenzene <0.5 <0.5 NR 8/24/21
sec-Butylbenzene <0.5 <0.5 NR 8/24/21
tert-Butylbenzene <0.5 <0.5 NR 8/24/21
Chlorobenzene <0.5 <0.5 NR 8/24/21
Chloroethane <0.5 <0.5 NR 8/24/21
Chloromethane <0.5 <0.5 NR 8/24/21
2-Chlorotoluene <0.5 <0.5 NR 8/24/21
4-Chlorotoluene <0.5 <0.5 NR 8/24/21
Dibromomethane <0.5 <0.5 NR 8/24/21
1,2-Dichlorobenzene <0.5 <0.5 NR 8/24/21
1,3-Dichlorobenzene <0.5 <0.5 NR 8/24/21
1,4-Dichlorobenzene <0.5 <0.5 NR 8/24/21
Dichlorodifluoromethane <0.5 <0.5 NR 8/24/21
1,1-Dichloroethene <0.5 <0.5 NR 8/24/21
trans-1,2-Dichloroethene <0.5 <0.5 NR 8/24/21
1,3-Dichloropropane <0.5 <0.5 NR 8/24/21
2,2-Dichloropropane <0.5 <0.5 NR 8/24/21
1,1-Dichloropropene <0.5 <0.5 NR 8/24/21
1,3-Dichloropropene <0.5 <0.5 NR 8/24/21
Hexachlorobutadiene <0.5 <0.5 NR 8/24/21
Isopropylbenzene <0.5 <0.5 NR 8/24/21
Naphthalene <0.5 <0.5 NR 8/24/21

* TTHM: Trihalomethanes regulated separately as Disinfection Byproducts

** NR: Not Regulated