TABLE 2 (cont.)

CONTAMINANT OAKWOOD'S WATER OEPA DATE
Shafor Springhouse MCL COLLECTED
SYNTHETIC ORGANIC CHEMICALS ug/L ug/L ug/L
Alachlor <0.2 <0.2 2.0 6/2/20
Atrazine <0.3 <0.3 3.0 6/2/2/20
Simazine <0.35 <0.35 4.0 6/2/20
CONTAMINANT OAKWOOD'S WATER OEPA DATE
Shafor Springhouse MCL COLLECTED
INORGANIC COMPOUNDS ug/L ug/L ug/L
Antimony, total <4.0 <4.0 6.0 8/30/21
Barium, total 0.0793 0.0581 2.0 8/30/21
Beryllium, total <1.0 <1.0 4.0 8/30/21
Cadmium, total <1.0 0.780 5.0 8/30/21
Chromium, total <10.0 <10.0 100.0 8/30/21
Cyanide, total <5.0 <5.0 200.0 8/30/21
Fluoride,total 0.2 0.2 4.0 8/30/21
Mercury, total <0.5 <0.5 2.0 8/30/21
Nickel, total <20.0 <20.0 8/30/21
Selenium, total <5.0 <5.0 50.0 8/30/21
Thallium, total <1.5 <1.5 2.0 8/30/21
CONTAMINANT OAKWOOD'S WATER OEPA DATE
Wonderly Ridgeway MCL COLLECTED
TOTAL TRIHALOMETHANES ug/L ug/L ug/L
Chloroform <1.00 .79 8/24/21
Bromoform 1.1 2.4 8/24/21
Bromodichloromethane 1.1 2.2 8/24/21
Dibromochloromethane 2.7 4.0 8/24/21
Total TTHM's 4.9 9.4 80.0
CONTAMINANT OAKWOOD'S WATER OEPA DATE
Wonderly Ridgeway MCL COLLECTED
FIVE HALOACETIC ACIDS ug/L ug/L ug/L
Dibromoacetic Acid 1.043 2.881 9-16-21
Dichloroacetic Acid <1.00 <1.00 9/16/21
Monobromoacetic Acid <1.00 <1.00 9/16/21
Monochloroacetic Acid <1.00 <1.00 9/16/21
Trichloroacetic Acid 1.056 2.94 9/16/21
Total HAA5's 2.099 5.821 60.00
CONTAMINANT OAKWOOD'S WATER OEPA DATE
Shafor Springhouse MCL COLLECTED
MISCELLANEOUS mg/L mg/L mg/L
Nitrate 1.0 1.5 10 8/24/21
CONTAMINANT OAKWOOD'S WATER OEPA DATE
Shafor Springhouse MCL COLLECTED
RADIOLOGICAL pci/L pci/L pci/L
Alpha, total <3 <3 15 6/5/18
Radium-228 <1.0 <1.0 5 6/5/18