APPENDIX TO BUDGET STATEMENT
CURRENT FUND BALANCE SHEET - DECEMBER 31, 2020
| ASSETS | ||
|---|---|---|
| Cash and Investments | 1110100 | 13,603,516.47 |
| Due from State of N.J.(c. 20, P.L. 1961) | 1111000 | 40,749.19 |
| Federal and State Grants Receivable | 1110200 | |
| Receivables with Offsetting Reserves: | XXXXXX | XXXXXXXX |
| Taxes Receivable | 1110300 | 577,300.93 |
| Tax Title Lien Receivable | 1110400 | 403,785.63 |
| Property Acquired by Tax Title Lien Liquidation | 1110500 | 28,500.00 |
| Other Receivables | 1110600 | 19,675.22 |
| Deferred Charges Required to be in 2021 Budget | 1110700 | - |
| Deferred Charges Required to be in Budgets Subsequent to 2021 | 1110800 | - |
| Total Assets | 1110900 | 14,673,527.44 |
| LIABILITIES, RESERVES AND SURPLUS | ||
| *Cash Liabilities | 2110100 | 4,217,104.08 |
| Reserves for Receivables | 2110200 | 1,029,261.78 |
| Surplus | 2110300 | 9,427,161.58 |
| Total Liabilities, Reserves and Surplus | XXXXXX | 14,673,527.44 |
| School Tax Levy Unpaid | 2220170 | |
| Less: School Tax Deferred | 2220200 | |
| *Balance Included in Above "Cash Liabilities" | 2220300 | - |
(Important: This appendix must be Included in advertisement of Budget.)
COMPARATIVE STATEMENT OF CURRENT FUND OPERATIONS AND
CHANGE IN CURRENT SURPLUS
| YEAR 2020 | YEAR 2019 | ||
|---|---|---|---|
| Surplus Balance, January 1st | 2310100 | 9,645,804.11 | 7,896,304.75 |
| CURRENT REVENUE ON A CASH BASIS: | XXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| Current Taxes: *(Percentage Collected 2020 99%, 2019 99%) | 2310200 | 43,029,940.84 | 42,354,214.12 |
| Delinquent Taxes | 2310300 | 584,710.40 | 574,718.97 |
| Other Revenues and Additions to Income | 2310400 | 6,840,789.35 | 8,077,483.81 |
| Total Funds | 2310500 | 60,101,244.70 | 58,902,721.65 |
| EXPENDITURES AND TAX REQUIREMENTS: | XXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| Municipal Appropriations | 2310600 | 19,973,931.01 | 19,074,480.81 |
| School Taxes (Including Local and Regional) | 2310700 | 24,772,858.00 | 24,322,558.00 |
| County Taxes (Including Added Tax Amounts) | 2310800 | 5,322,431.60 | 5,255,654.39 |
| Special District Taxes | 2310900 | 604,862.51 | 598,968.76 |
| Other Expenditures and Deductions from Income | 2311000 | 5,255.58 | |
| Total Expenditures and Tax Requirements | 2311100 | 50,674,083.12 | 49,256,917.54 |
| Less: Expenditures to be Raised by Future Taxes | 2311200 | - | |
| Total Adjusted Expenditures and Tax Requirements | 2311300 | 50,674,083.12 | 49,256,917.54 |
| Surplus Balance - December 31st | 2311400 | 9,427,161.58 | 9,645,804.11 |
*Nearest even percentage may be used
Proposed Use of Current Fund Surplus in 2021 Budget
| Surplus Balance December 31, 2020 | 2311500 | 9,427,161.58 |
| Current Surplus Anticipated in 2021 Budget | 2311600 | 2,700,000.00 |
| Surplus Balance Remaining | 2311700 | 6,727,161.58 |