CURRENT FUND - APPROPRIATIONS
| 8. GENERAL APPROPRIATIONS | FCOA | Appropriated | Expended 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| for 2021 | for 2020 | for 2020 By Emergency Appropriation |
Total for 2020 As Modified By All Transfers |
Paid or Charged |
Reserved | ||
| For Local District School Purposes - Excluded from "CAPS" |
XXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX |
| ( I ) Type 1 District School Debt Service | XXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX |
| Payment of Bond Principal | 48-920 | - | XXXXXXXXXX | ||||
| Payment of Bond Anticipation Notes | 48-925 | - | XXXXXXXXXX | ||||
| Interest on Bonds | 48-930 | - | XXXXXXXXXX | ||||
| Interest on Notes | 48-935 | - | XXXXXXXXXX | ||||
| - | XXXXXXXXXX | ||||||
| - | XXXXXXXXXX | ||||||
| Total of Type 1 District School Debt Service - Excluded from |
48-999 | - | - | - | - | - | XXXXXXXXXX |
| Deferred Charges and Statutory (J) Expenditures - Local School - |
XXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX |
| Emergency Authorizations - Schools | 29-406 | XXXXXXXXXX | - | XXXXXXXXXX | |||
| Capital Project for Land, Building or Equipment N.J.S.A. 18A:22-20 |
29-407 | - | XXXXXXXXXX | ||||
| Expenditures - Local School - Excluded from "CAPS" |
29-409 | - | - | - | - | - | XXXXXXXXXX |
| District School Purposes {Items (I) and (J) - (K) Excluded from "CAPS" |
29-410 | - | - | - | - | - | XXXXXXXXXX |
| (O) Total General Appropriations - Excluded from "CAPS" | 34-399 | 3,475,917.42 | 5,382,303.24 | - | 5,382,303.24 | 5,261,728.01 | 100,000.00 |
| (L) Subtotal General Appropriations {Items (H-1) and (O)} | 34-400 | 18,892,831.42 | 20,271,506.24 | - | 20,271,506.24 | 18,080,843.29 | 1,893,087.72 |
| (M) Reserve for Uncollected Taxes | 50-899 | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 | XXXXXXXXXX | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 | XXXXXXXXXX |
| 9. Total General Appropriations | 34-499 | 21,042,831.42 | 22,421,506.24 | - | 22,421,506.24 | 20,230,843.29 | 1,893,087.72 |
Sheet 29