TABLE 3
City of Oakwood Water Department
MONTHLY WELL PUMPAGE RECORD
On narrow screens, each month is presented as a stacked record so every well and total remains visible. At wider tablet widths, the table can be scrolled horizontally.
| MONTH | WELL #1 | WELL #2 | WELL #3 | WELL #4 | WELL #5 | WELL #6 | WELL #7 | WELL #8 | MONTHLY TOTAL | ANNUAL TOTAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
| JANUARY | 16.433 | 19.130 | 0.173 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 9.701 | 4.255 | 4.292 | 0.000 | 5.043 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.716 | 35.642 | 35.151 | 35.642 | 35.151 |
| FEBRUARY | 14.744 | 17.182 | 0.000 | 0.019 | 0.000 | 0.705 | 12.591 | 5.622 | 9.611 | 0.205 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.561 | 0.000 | 10.175 | 36.946 | 34.469 | 72.588 | 69.620 |
| MARCH | 20.284 | 21.663 | 0.049 | 0.002 | 0.057 | 0.718 | 13.547 | 4.418 | 0.861 | 0.671 | 5.142 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.897 | 39.940 | 38.369 | 112.528 | 107.989 |
| APRIL | 24.643 | 17.242 | 0.104 | 0.000 | 0.340 | 0.000 | 10.723 | 10.438 | 0.115 | 1.218 | 2.959 | 3.592 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.129 | 38.884 | 38.619 | 151.412 | 146.608 |
| MAY | 25.138 | 22.419 | 0.141 | 0.001 | 0.442 | 0.005 | 7.457 | 7.676 | 1.839 | 10.609 | 6.410 | 2.309 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 41.427 | 43.027 | 192.839 | 189.635 |
| JUNE | 23.918 | 23.610 | 0.472 | 0.035 | 0.371 | 0.100 | 0.015 | 10.180 | 8.045 | 4.316 | 14.309 | 9.245 | 0.000 | 2.858 | 0.000 | 0.000 | 47.130 | 50.344 | 239.969 | 239.979 |
| JULY | 24.852 | 23.326 | 2.073 | 1.573 | 1.252 | 2.550 | 4.444 | 0.000 | 5.293 | 4.482 | 14.857 | 13.668 | 0.000 | 6.241 | 0.000 | 5.167 | 52.771 | 57.007 | 292.740 | 296.986 |
| AUGUST | 24.236 | 22.439 | 2.254 | 1.538 | 4.529 | 3.040 | 7.056 | 0.005 | 7.755 | 4.646 | 7.179 | 8.003 | 0.000 | 6.305 | 0.000 | 5.147 | 53.009 | 51.123 | 345.749 | 348.109 |
| SEPTEMBER | 22.542 | 22.307 | 0.604 | 0.889 | 4.092 | 6.187 | 7.623 | 0.000 | 8.435 | 5.439 | 6.433 | 9.902 | 0.000 | 6.171 | 4.308 | 0.000 | 54.037 | 50.895 | 399.786 | 399.004 |
| OCTOBER | 18.756 | 22.687 | 0.057 | 0.091 | 0.878 | 1.808 | 6.907 | 0.000 | 4.011 | 0.000 | 1.615 | 12.754 | 0.000 | 1.556 | 9.369 | 0.000 | 41.593 | 38.896 | 441.379 | 437.900 |
| NOVEMBER | 2.500 | 18.012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.781 | 0.000 | 6.079 | 0.000 | 3.942 | 4.979 | 0.000 | 0.959 | 10.224 | 8.908 | 31.526 | 32.858 | 472.905 | 470.758 |
| DECEMBER | 17.307 | 18.651 | 0.051 | 0.000 | 0.159 | 0.000 | 4.708 | 0.000 | 1.822 | 0.000 | 0.000 | 14.387 | 0.000 | 1.361 | 10.931 | 0.929 | 34.978 | 35.328 | 507.883 | 506.086 |
| ANNUAL | 235.353 | 248.668 | 5.978 | 4.148 | 12.120 | 15.163 | 93.553 | 42.594 | 58.158 | 31.586 | 67.889 | 78.839 | 0.000 | 26.012 | 34.832 | 59.076 | 507.883 | 506.086 | 507.883 | 506.086 |
| TOTALS | 46.34% | 49.14% | 1.18% | 0.82% | 2.39% | 3.00% | 18.42% | 8.42% | 11.45% | 6.24% | 13.37% | 15.58% | 0.00% | 5.14% | 6.86% | 11.67% | 100.00% | 100.00% | ||
10