COMPUTATION OF APPROPRIATION:
RESERVE FOR UNCOLLECTED TAXES AND
AMOUNT TO BE RAISED BY TAXATION
IN 2021 MUNICIPAL BUDGET
| YEAR 2021 | YEAR 2020 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Total General Appropriations for 2021 Municipal Budget Statement Item 8(L) (Exclusive of Reserve for Uncollected Taxes) |
18,892,831.42 | XXXXXXXXXXX | ||||||||||||||||||||
| 2 | Local District School Tax | Actual | 24,772,858.00 | ||||||||||||||||||||
| Estimate | 25,134,682.00 | XXXXXXXXXXX | |||||||||||||||||||||
| 3 | Regional School District Tax | Actual | |||||||||||||||||||||
| Estimate | XXXXXXXXXXX | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Regional High School Tax | Actual | |||||||||||||||||||||
| Estimate | XXXXXXXXXXX | ||||||||||||||||||||||
| 5 | County Tax | Actual | 5,314,089.90 | ||||||||||||||||||||
| Estimate | 5,420,371.70 | XXXXXXXXXXX | |||||||||||||||||||||
| 6 | Special District Tax | Actual | |||||||||||||||||||||
| Estimate | XXXXXXXXXXX | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Municipal Open Space | Actual | |||||||||||||||||||||
| Estimate | XXXXXXXXXXX | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Municipal Arts and Culture | Actual | |||||||||||||||||||||
| Estimate | XXXXXXXXXXX | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Total General Appropriations & Other Taxes | 49,447,885.12 | |||||||||||||||||||||
| # |
Less: Total Anticipated Revenues from 2021 in Municipal Budget (Item 5) |
8,169,997.93 | |||||||||||||||||||||
| # |
Cash Required from 2021 to Support Local Municipal Budget and Other Taxes |
41,277,887.19 | |||||||||||||||||||||
| # |
Amount of Item 11 divided by
95.05%
equals Amount to be Raised by Taxation (Percentage used must not
exceed the applicable percentage shown by Item 13, Sheet 22) |
43,427,887.19 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| # |
Appropriation: Reserve for Uncollected Taxes (Budget Statement, Item 8(M) (Item 12, Less Item 11) |
2,150,000.00 | |||||||||||||||||||||
| Computation of "Tax in Local Municipal Budget" | |||||||||||||||||||||||
| Item 1 - Total General Appropriations | 18,892,831.42 | ||||||||||||||||||||||
| Item 13 - Appropriation: Reserve for Uncollected Taxes | 2,150,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 21,042,831.42 | ||||||||||||||||||||||
| Less: Item 10 - Total Anticipated Revenues | 8,169,997.93 | ||||||||||||||||||||||
| Amount to Be Raised by Taxation in Municipal Budget | 12,872,833.49 | ||||||||||||||||||||||
| Local Tax for Municipal Purpose | 12,872,833.49 |
| Addition to Local District School Tax | |
| Minimum Library Tax |