Claims Register - Voucher
| Invoice Date | Pay To Name | Invoice Number | Invoice Line Description | Check Date | Check Number | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | CARTER SMITHSON | SHERIFF CLOTHIN | SHERIFF CLOTHING ALLOWANCE | 05/08/2026 | 0000627473 | $750.00 |
| 05/08/2026 | JACOB L TOWNSEND | SHERIFF CLOTHIN | SHERIFF CLOTHING ALLOWANCE | 05/08/2026 | 0000627474 | $750.00 |
| 05/08/2026 | GREGORY C MILES | SHERIFF CLOTHIN | SHERIFF CLOTHING ALLOWANCE | 05/08/2026 | 0000627475 | $750.00 |
| 05/08/2026 | KYLE L TEMPLE | SHERIFF CLOTHIN | SHERIFF CLOTHING ALLOWANCE | 05/08/2026 | 0000627476 | $750.00 |
| 05/08/2026 | NATHAN COFFEY | SHERIFF CLOTHIN | SHERIFF CLOTHING ALLOWANCE | 05/08/2026 | 0000627477 | $750.00 |
| 05/08/2026 | ANTHONY EWING | SHERIFF CLOTHIN | SHERIFF CLOTHING ALLOWANCE | 05/08/2026 | 0000627478 | $750.00 |
| 05/08/2026 | JAY A TURNER | SHERIFF CLOTHIN | SHERIFF CLOTHING ALLOWANCE | 05/08/2026 | 0000627479 | $750.00 |
Total 1000-129-5-00101-110:
$33,750.00
Total Sheriff:
$33,750.00
Total Fund 1000 - COUNTY GENERAL:
$33,750.00
Report Total:
$33,750.00