| 04/29/2026 | CONSTELLATION NEWENERGY-GAS DI | 4580178 | 12919253 | 05/14/2026 | 0000627733 | $588.17 |
| Total 1176-202-5-30000-352: | $2,431.23 |
| Total Commissioner's - Highway - MVH: | $3,043.95 |
| Total Fund 1176 - MVH DISTRIBUTION: | $3,043.95 |
| 1195-509-5-00325-324 |
| 04/23/2026 | VERIZON WIRELESS | 98555149400001 | HTCU | 05/14/2026 | 0000627732 | $27.81 |
| Total 1195-509-5-00325-324: | $27.81 |
| Total Dept: 509: | $27.81 |
| Total Fund 1195 - HIGH TECH CRIME UNIT: | $27.81 |
| 2100-214-5-00000-310 |
| 04/30/2026 | CULLIGAN ULTRAPURE INC | 55027407-04302026 | 55027407-04302026 | 05/14/2026 | 0000627735 | $33.75 |
| Total 2100-214-5-00000-310: | $33.75 |
| 2100-214-5-00000-324 |
| 04/23/2026 | VERIZON WIRELESS | 48593415000002 | 48593415000002 | 05/14/2026 | 0000627732 | $42.55 |
| Total 2100-214-5-00000-324: | $42.55 |
| Total Court's - Supplemental Adult Probation User's Fees: | $76.30 |
| Total Fund 2100 - SUPPLEMENTAL ADULT: | $76.30 |
| 4911-265-5-00000-351 |
| 05/01/2026 | INDIANA MICHIGAN POWER | 04995798602 | 04995798602 | 05/14/2026 | 0000627724 | $30.54 |
| Total 4911-265-5-00000-351: | $30.54 |
| 4911-265-5-00000-352 |
| 04/23/2026 | CONSTELLATION NEWENERGY-GAS DI | 4557310 | 12901737 | 05/14/2026 | 0000627734 | $492.98 |
| 04/23/2026 | CONSTELLATION NEWENERGY-GAS DI | 4557310 | 12901706 | 05/14/2026 | 0000627734 | $694.82 |
| 04/23/2026 | CONSTELLATION NEWENERGY-GAS DI | 4557310 | 12914076 | 05/14/2026 | 0000627734 | $1,415.88 |
| 04/29/2026 | CONSTELLATION NEWENERGY-GAS DI | 4580178 | 12914076 | 05/14/2026 | 0000627733 | $356.57 |
| 04/29/2026 | CONSTELLATION NEWENERGY-GAS DI | 4580178 | 12901737 | 05/14/2026 | 0000627733 | $187.91 |
| 04/29/2026 | CONSTELLATION NEWENERGY-GAS DI | 4580178 | 12901706 | 05/14/2026 | 0000627733 | $239.97 |
| Total 4911-265-5-00000-352: | $3,388.13 |
| 4911-265-5-00000-354 |
| 04/22/2026 | MUNCIE SANITARY DISTRICT | 5030006301 | 5030006301 | 05/14/2026 | 0000627725 | $71.66 |
| 04/22/2026 | MUNCIE SANITARY DISTRICT | 5030114500 | 5030114500 | 05/14/2026 | 0000627725 | $171.50 |
| 04/22/2026 | MUNCIE SANITARY DISTRICT | 5030004202 | 5030004202 | 05/14/2026 | 0000627725 | $1,552.62 |
| 04/22/2026 | MUNCIE SANITARY DISTRICT | 5030008402 | 5030008402 | 05/14/2026 | 0000627725 | $71.66 |
| Total 4911-265-5-00000-354: | $1,867.44 |