Claims Register - Voucher

Invoice Date Pay To Name Invoice Number Invoice Line Description Check Date Check Number Amount
05/14/2026 DEBORAH L. WRIGHT Inv_6391435491598 Jury Duty 4/27/2026 05/21/2026 0000627821 $36.86
05/14/2026 TONYA R. STEVENS Inv_6391435491580 Jury Duty 4/27/2026 05/21/2026 0000627822 $39.80
05/14/2026 CHRISTINA R. AYNES Inv_6391435491508 Jury Duty 4/27/2026 05/21/2026 0000627823 $263.52
05/14/2026 KATHY S. HILL Inv_6391435491557 Jury Duty 4/27/2026 05/21/2026 0000627824 $33.92
05/14/2026 JACOB T. KIRK Inv_6391435491587 Jury Duty 4/27/2026 05/21/2026 0000627825 $254.70
05/14/2026 KYLE W. LOGAN Inv_6391435491610 Jury Duty 4/27/2026 05/21/2026 0000627826 $32.94
05/14/2026 MELISSA M. SEALS Inv_6391435491630 Jury Duty 4/27/2026 05/21/2026 0000627827 $45.68
05/14/2026 CLINTON L. MOLES Inv_6391435491551 Jury Duty 4/27/2026 05/21/2026 0000627828 $284.10
Total 1000-138-5-00000-390: $4,941.81
Total Courts: $4,941.81
Total Fund 1000 - COUNTY GENERAL: $4,941.81
Report Total: $4,941.81