|
8. GENERAL APPROPRIATIONS
(D) Municipal Debt Service - Excluded from "CAPS" (cont.)
|
FCOA | Appropriated | Expended 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| for 2023 | for 2022 | for 2022 By Emergency Appropriation |
Total for 2022 As Modified By All Transfers |
Paid or Charged |
Reserved | |||
| - | XXXXXXXXXX | |||||||
| - | XXXXXXXXXX | |||||||
| - | XXXXXXXXXX | |||||||
| - | XXXXXXXXXX | |||||||
| - | XXXXXXXXXX | |||||||
| - | XXXXXXXXXX | |||||||
| - | XXXXXXXXXX | |||||||
| - | XXXXXXXXXX | |||||||
| - | XXXXXXXXXX | |||||||
| - | XXXXXXXXXX | |||||||
| - | XXXXXXXXXX | |||||||
| - | XXXXXXXXXX | |||||||
| - | XXXXXXXXXX | |||||||
| - | XXXXXXXXXX | |||||||
| - | XXXXXXXXXX | |||||||
| - | XXXXXXXXXX | |||||||
| - | XXXXXXXXXX | |||||||
| - | XXXXXXXXXX | |||||||
| - | XXXXXXXXXX | |||||||
| Total Municipal Debt Service Excluded from "CAPS" | 45-999 | 2,702,181.00 | 2,411,345.00 | - | 2,411,345.00 | 2,400,549.86 | XXXXXXXXXX | |
Mobile view: values are grouped with their column headings so the complete table remains available without horizontal clipping.