COMPUTATION OF APPROPRIATION:
RESERVE FOR UNCOLLECTED TAXES AND
AMOUNT TO BE RAISED BY TAXATION
IN 2024 MUNICIPAL BUDGET
RESERVE FOR UNCOLLECTED TAXES AND
AMOUNT TO BE RAISED BY TAXATION
IN 2024 MUNICIPAL BUDGET
On small screens, table rows are stacked for readability; year values are labelled within each row.
| YEAR 2024 | YEAR 2023 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Total General Appropriations for 2024 Municipal Budget Statement Item 8(L) (Exclusive of Reserve for Uncollected Taxes) | 28,117,284.30 | XXXXXXXXXXX | |||||||||||||||||||
| 2 Local District School Tax | Actual | 26,075,437.00 | |||||||||||||||||||
| Estimate | 26,727,322.93 | XXXXXXXXXXX | |||||||||||||||||||
| 3 Regional School District Tax | Actual | ||||||||||||||||||||
| Estimate | XXXXXXXXXXX | ||||||||||||||||||||
| 4 Regional High School Tax | Actual | ||||||||||||||||||||
| Estimate | XXXXXXXXXXX | ||||||||||||||||||||
| 5 County Tax | Actual | 5,765,839.07 | |||||||||||||||||||
| Estimate | 5,909,985.05 | XXXXXXXXXXX | |||||||||||||||||||
| 6 Special District Tax | Actual | 805,870.98 | |||||||||||||||||||
| Estimate | 821,988.40 | XXXXXXXXXXX | |||||||||||||||||||
| 7 Municipal Open Space | Actual | ||||||||||||||||||||
| Estimate | XXXXXXXXXXX | ||||||||||||||||||||
| 8 Municipal Arts and Culture | Actual | ||||||||||||||||||||
| Estimate | XXXXXXXXXXX | ||||||||||||||||||||
| 9 Total General Appropriations & Other Taxes | 61,576,580.67 | ||||||||||||||||||||
| 10 Less: Total Anticipated Revenues from 2024 in Municipal Budget (Item 5) | 16,891,628.80 | ||||||||||||||||||||
| 11 Cash Required from 2024 to Support Local Municipal Budget and Other Taxes | 44,684,951.87 | ||||||||||||||||||||
|
12
Amount of Item 11 divided by
95.92%
equals Amount to be Raised by Taxation (Percentage used must not exceed the applicable percentage shown by Item 13, Sheet 22)
|
46,584,951.87 | ||||||||||||||||||||
|
Analysis of Item 12:
|
|||||||||||||||||||||
| 13 Appropriation: Reserve for Uncollected Taxes (Budget Statement, Item 8(M) (Item 12, Less Item 11) | 1,900,000.00 | ||||||||||||||||||||
| Computation of "Tax in Local Municipal Budget" | |||||||||||||||||||||
| Item 1 - Total General Appropriations | 28,117,284.30 | ||||||||||||||||||||
| Item 13 - Appropriation: Reserve for Uncollected Taxes | 1,900,000.00 | ||||||||||||||||||||
| Subtotal | 30,017,284.30 | ||||||||||||||||||||
| Less: Item 10 - Total Anticipated Revenues | 16,891,628.80 | ||||||||||||||||||||
| Amount to Be Raised by Taxation in Municipal Budget | 13,125,655.50 | ||||||||||||||||||||
| Local Tax for Municipal Purpose | 13,125,655.50 |
| Addition to Local District School Tax | |
| Minimum Library Tax |