(Cont'd)
DELAWARE COUNTY, INDIANA
SCHEDULE OF ASSUMPTIONS
(8) Disbursements
Personal Services, Supplies, Other Services and Charges, and Capital Outlays
| Annual Growth Factor* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Major Classification | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Personal Services | Budget | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
| Supplies | Budget | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
| Services and Charges | Budget | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
| Capital Outlays | Budget | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
*Funds without an adopted budget for 2026 assume a 3% increase over 2025 expenditures.