| MONTH |
WELL #1 |
WELL #2 |
WELL #3 |
WELL #4 |
WELL #5 |
WELL #6 |
WELL #7 |
WELL #8 |
MONTHLY TOTAL |
ANNUAL TOTAL |
| 2017 | 2018 |
2017 | 2018 |
2017 | 2018 |
2017 | 2018 |
2017 | 2018 |
2017 | 2018 |
2017 | 2018 |
2017 | 2018 |
2017 | 2018 |
2017 | 2018 |
| JANUARY |
17.721 | 23.768 |
0.444 | 0.104 |
0.492 | 0.731 |
2.032 | 0.000 |
8.438 | 0.000 |
0.581 | 12.218 |
0.194 | 0.180 |
0.000 | 0.240 |
29.902 | 37.241 |
29.902 | 37.241 |
| FEBRUARY |
18.025 | 22.238 |
0.049 | 0.000 |
1.004 | 1.784 |
0.000 | 0.000 |
6.355 | 0.000 |
2.149 | 12.053 |
0.000 | 0.580 |
0.000 | 0.000 |
27.582 | 36.655 |
57.484 | 73.896 |
| MARCH |
20.350 | 25.185 |
0.715 | 0.000 |
3.716 | 0.643 |
0.000 | 0.000 |
1.529 | 0.000 |
8.524 | 12.217 |
0.035 | 1.877 |
0.050 | 0.000 |
34.919 | 39.922 |
92.403 | 113.818 |
| APRIL |
12.915 | 24.213 |
1.909 | 0.043 |
2.732 | 1.656 |
0.000 | 0.000 |
3.037 | 0.000 |
10.537 | 12.060 |
0.027 | 1.365 |
0.009 | 0.204 |
31.166 | 39.541 |
123.569 | 153.359 |
| MAY |
0.000 | 25.264 |
8.576 | 0.268 |
10.013 | 2.152 |
0.000 | 0.000 |
2.833 | 0.000 |
11.089 | 14.410 |
0.092 | 2.175 |
0.000 | 0.836 |
32.603 | 45.105 |
156.172 | 198.464 |
| JUNE |
2.612 | 24.835 |
7.391 | 0.245 |
8.794 | 1.792 |
2.913 | 0.000 |
1.858 | 0.000 |
13.519 | 14.840 |
0.061 | 3.724 |
0.000 | 0.946 |
37.148 | 46.382 |
193.320 | 244.846 |
| JULY |
20.138 | 23.667 |
0.000 | 0.000 |
0.867 | 4.420 |
3.447 | 0.000 |
1.305 | 0.000 |
11.740 | 15.205 |
0.004 | 5.378 |
0.000 | 3.225 |
37.501 | 51.895 |
230.821 | 296.741 |
| AUGUST |
19.386 | 23.554 |
0.000 | 0.000 |
0.751 | 2.141 |
14.911 | 0.000 |
9.191 | 0.000 |
2.880 | 15.151 |
0.332 | 4.218 |
0.000 | 0.933 |
47.451 | 45.997 |
278.272 | 342.738 |
| SEPTEMBER |
19.085 | 20.432 |
0.000 | 0.000 |
0.293 | 1.120 |
6.692 | 0.000 |
10.654 | 2.092 |
4.440 | 12.489 |
0.085 | 2.838 |
0.000 | 1.029 |
41.249 | 40.000 |
319.521 | 382.738 |
| OCTOBER |
17.002 | 14.918 |
0.029 | 0.045 |
0.228 | 0.246 |
0.000 | 0.000 |
13.494 | 21.586 |
7.062 | 1.223 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
37.815 | 38.018 |
357.336 | 420.756 |
| NOVEMBER |
10.126 | 13.256 |
0.000 | 0.121 |
0.238 | 0.001 |
0.000 | 0.000 |
4.905 | 20.006 |
14.690 | 0.871 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
29.959 | 34.255 |
387.295 | 455.011 |
| DECEMBER |
14.356 | 15.260 |
0.030 | 0.031 |
4.107 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
0.512 | 2.286 |
12.358 | 13.585 |
0.000 | 0.000 |
0.000 | 0.000 |
31.363 | 31.162 |
418.658 | 486.173 |
| ANNUAL |
171.716 | 256.590 |
19.143 | 0.857 |
33.235 | 16.686 |
29.995 | 0.000 |
64.111 | 45.970 |
99.569 | 136.322 |
0.830 | 22.335 |
0.059 | 7.413 |
418.658 | 486.173 |
418.658 | 486.173 |
| TOTALS |
41.02% | 52.78% |
4.57% | 0.18% |
7.94% | 3.43% |
7.16% | 0.00% |
15.31% | 9.46% |
23.78% | 28.04% |
0.20% | 4.59% |
0.01% | 1.52% |
100.00% | 100.00% |
| |