TABLE 2 (cont.)

CONTAMINANT OAKWOOD'S WATER OEPA DATE
Shafor Springhouse MCL COLLECTED
SYNTHETIC ORGANIC
CHEMICALS
ug/L ug/L ug/L
Alachlor <0.2 <0.2 2.0 6/27/17
Atrazine <0.3 <0.3 3.0 6/27/17
Simazine <0.35 <0.35 4.0 6/27/17
CONTAMINANT OAKWOOD'S WATER OEPA DATE
Shafor Springhouse MCL COLLECTED
INORGANIC COMPOUNDS ug/L ug/L ug/L
Antimony, total <4.0 <4.0 6.0 6/5/18
Barium, total 0.0793 0.0581 2.0 6/5/18
Beryllium, total <1.0 <1.0 4.0 6/5/18
Cadmium, total <1.0 0.780 5.0 6/5/18
Chromium, total <10.0 <10.0 100.0 6/5/18
Cyanide, total <5.0 <5.0 200.0 6/5/18
Fluoride,total 0.2 0.2 4.0 6/5/18
Mercury, total <0.5 <0.5 2.0 6/5/18
Nickel, total <20.0 <20.0 6/5/18
Selenium, total <5.0 <5.0 50.0 6/5/18
Thallium, total <1.5 <1.5 2.0 6/5/18
CONTAMINANT OAKWOOD'S WATER OEPA DATE
Wonderly Ridgeway MCL COLLECTED
TOTAL TRIHALOMETHANES ug/L ug/L ug/L
Chloroform 1.04 1.70 7/2/18
Bromoform 3.44 6.49 7/2/18
Bromodichloromethane 3.03 5.68 7/2/18
Dibromochloromethane 5.74 10.78 7/2/18
Total TTHM's 13.25 24.65 80.0 7/2/18
CONTAMINANT OAKWOOD'S WATER OEPA DATE
Wonderly Ridgeway MCL COLLECTED
FIVE HALOACETIC ACIDS ug/L ug/L ug/L
Dibromoacetic Acid 1.502 2.677 7/2/18
Dichloroacetic Acid <1.00 <1.00 7/2/18
Monobromoacetic Acid <1.00 <1.00 7/2/18
Monochloroacetic Acid <2.00 <2.00 7/2/18
Trichloroacetic Acid <1.00 <1.00 7/2/18
Total HAA5's 1.502 2.677 60.00
CONTAMINANT OAKWOOD'S WATER OEPA DATE
Shafor Springhouse MCL COLLECTED
MISCELLANEOUS mg/L mg/L mg/L
Nitrate 1.34 1.34 10 6/5/18
CONTAMINANT OAKWOOD'S WATER OEPA DATE
Shafor Springhouse MCL COLLECTED
RADIOLOGICAL pci/L pci/L pci/L
Alpha, total <3 <3 15 6/5/18
Radium-228 <1.0 <1.0 5 6/5/18