Claims Register - Voucher
Invoice Date Pay To Name Invoice Number Invoice Line Description Check Date Check Number Amount
06/09/2026 BATTERY MASTERS INC. 20968 Parts 07/09/2026 0000628948 $259.98
06/09/2026 ROADTEC INC 10106407 Parts 07/09/2026 0000628969 $163.55
06/09/2026 ROADTEC INC 10106473 Parts 07/09/2026 0000628969 $427.78
06/10/2026 ADVANCE AUTO PARTS 5305616171485 Parts 07/09/2026 0000628866 $39.76
06/10/2026 NAPA 570319 Parts 07/09/2026 0000628878 $30.23
06/10/2026 NAPA 570345 Parts 07/09/2026 0000628878 $30.12
06/11/2026 SELKING INTERNATIONAL 07611344P Parts 07/09/2026 0000628904 $889.73
06/11/2026 CINTAS CORP #716-UNITOG 1906349635 Rugs/Paper Towel 07/09/2026 0000628842 $42.00
06/11/2026 NAPA 570378 Parts 07/09/2026 0000628878 ($30.12)
06/11/2026 NAPA 570379 Parts 07/09/2026 0000628878 $30.12
06/11/2026 AMAZON CAPITAL SERVICES 1NP3-JXVK-7HGH Parts 07/09/2026 0000628881 $563.48
06/11/2026 KIMBALL MIDWEST 104552924 Parts 07/09/2026 0000628902 $610.45
06/11/2026 ADVANCE AUTO PARTS 5305516271552 Parts 07/09/2026 0000628905 ($2.99)
06/11/2026 BOBCAT OF ANDERSON M2041794 Parts 07/09/2026 0000628912 $2,317.56
06/11/2026 ZORO TOOLS INC INV9259219 Parts 07/09/2026 0000628984 $66.29
06/12/2026 M&K TRUCK CENTER 103098MI Parts 07/09/2026 0000628874 $596.13
06/12/2026 ALL AMERICAN CHEVROLET CADILLAC 115758 Parts 07/09/2026 0000628924 $322.10
06/14/2026 LOWES 85851 Supplies 07/09/2026 0000629007 $148.16
06/15/2026 SELKING INTERNATIONAL 076114775P Parts 07/09/2026 0000628904 $245.42
06/16/2026 CINTAS CORP #716-UNITOG 4272626901 Rugs/Paper Towel 07/09/2026 0000628842 $33.82
06/16/2026 GREENS FORK ALIGNMENT & SERVICE INV398533 Tires 07/09/2026 0000628854 $4,252.69
06/16/2026 GRAINGER 9953324408 Parts 07/09/2026 0000628898 $454.60
06/16/2026 KIMBALL MIDWEST 104564313 Parts 07/09/2026 0000628902 $656.19
06/16/2026 SELKING INTERNATIONAL 07611529P Parts 07/09/2026 0000628904 $420.00
06/16/2026 ZORO TOOLS INC INV19290409 Parts 07/09/2026 0000628984 $437.16
06/16/2026 M & K TRUCK CENTER OF MUNCIE LLC 1031244MI Parts 07/09/2026 0000629003 $3,565.00
06/18/2026 M & K TRUCK CENTER OF MUNCIE LLC CM103124MI Parts 07/09/2026 0000629003 ($3,565.00)
06/19/2026 ADVANCE AUTO PARTS 5305617071969 Parts 07/09/2026 0000628905 $54.61
06/22/2026 ZORO TOOLS INC INV19338236 Parts 07/09/2026 0000628984 $126.36
06/23/2026 CINTAS CORP #716-UNITOG 4273369366 Rugs/Paper Towel 07/09/2026 0000628842 $33.82
06/23/2026 CINTAS CORP #716-UNITOG 1906363173 Shop Towels 07/09/2026 0000628842 $56.00
06/23/2026 ADVANCE AUTO PARTS 5305617472107 Parts 07/09/2026 0000628905 $33.13
06/23/2026 M & K TRUCK CENTER OF MUNCIE LLC 103193MI A17 Parts 07/09/2026 0000629003 $1,472.41
Total 1176-202-5-30000-230: $16,203.01
1176-202-5-30000-311
06/18/2026 LEAP COPIER PRINTER INV 169192-HWY-E Coper 07/09/2026 0000628862 $244.11
Total 1176-202-5-30000-311: $244.11
1176-202-5-30362-361
01/12/2026 LIFT SOLUTIONS 68445 Cylinder Repair 07/09/2026 0000628897 $431.70
06/15/2026 SELKING INTERNATIONAL 07611472P 07611472P 07/09/2026 0000628904 $63.86
06/18/2026 REYNOLDS FARM EQUIPMENT WO4425 Parts 07/09/2026 0000628903 $845.47
06/19/2026 NAPA 570856 Parts 07/09/2026 0000628878 $70.74
06/19/2026 NAPA 570872 Parts 07/09/2026 0000628878 $24.72
06/22/2026 SELKING INTERNATIONAL 07611695P 07611695P 07/09/2026 0000628904 $148.24