Claims Register - Voucher
| Invoice Date | Pay To Name | Invoice Number | Invoice Line Description | Check Date | Check Number | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | MIDWEST REGIONAL NETWORK FOR IN | 06.08.26 | Conference | 07/09/2026 | 0000628980 | $100.00 |
| Total 2100-214-5-00000-393: | $100.00 | |||||
| Total Court's - Supplemental Adult Probation User's Fees: | $870.75 | |||||
| Total Fund 2100 - SUPPLEMENTAL ADULT: | $870.75 | |||||
| 2502-221-5-20000-211 | ||||||
| 05/27/2026 | QUILL CORPORATION | 49068363 | Office Supplies | 07/09/2026 | 0000628911 | $175.96 |
| 06/08/2026 | AMAZON CAPITAL SERVICES | 134J-GNK4-QTC4 | Office Supplies | 07/09/2026 | 0000628881 | $11.98 |
| 06/09/2026 | AMAZON CAPITAL SERVICES | 1167-9T4T-CYMR | Office Supplies | 07/09/2026 | 0000628881 | $149.96 |
| 06/16/2026 | OXLEY SOFTWATER CO | WD08004 | Office Supplies | 07/09/2026 | 0000628890 | $45.60 |
| Total 2502-221-5-20000-211: | $383.50 | |||||
| 2502-221-5-20000-391 | ||||||
| 06/01/2026 | THOMSON REUTERS-WEST | 835658102 | Dues & Subscriptions | 07/09/2026 | 0000628943 | $831.02 |
| 06/01/2026 | THOMSON REUTERS-WEST | 853729996 | Dues & Subscriptions | 07/09/2026 | 0000628943 | $137.53 |
| Total 2502-221-5-20000-391: | $968.55 | |||||
| Total Prosecutor's User's Pre-Trial Diversion Program: | $1,352.05 | |||||
| Total Fund 2502 - USER'S-PRETRIAL DIVERSION PROG: | $1,352.05 | |||||
| 2503-000-5-90500-000 | ||||||
| 06/11/2026 | INDIANA STATE POLICE TRAINING | JUNE FEES 06 | JUNE FEES 06 | 07/09/2026 | 0000628886 | $4.00 |
| 06/16/2026 | INDIANA STATE POLICE TRAINING | FEES 0326 | FEES 0326 | 07/09/2026 | 0000628886 | $12.00 |
| Total 2503-000-5-90500-000: | $16.00 | |||||
| Total No Department: | $16.00 | |||||
| Total Fund 2503 - COUNTY LAW ENFORCEMENT CONT E: | $16.00 | |||||
| 4104-000-5-90300-000 | ||||||
| 05/12/2026 | CANINE DEVELOPMENT GROUP | ARKOJYAS0001 | ARKOJYAS0001 WILLIAMS PACK TRACK | 07/09/2026 | 0000628983 | $140.00 |
| 05/27/2026 | CATANIA MEDALLIC SPECIALTY INC | 167496 | 167496 eod coins | 07/09/2026 | 0000628977 | $1,710.00 |
| 06/23/2026 | EATON VETERINARY CLINIC | 356732 | 356732 MEDICAL TREATMENT FOR NACHO | 07/09/2026 | 0000628900 | $541.65 |
| Total 4104-000-5-90300-000: | $2,391.65 | |||||
| Total No Department: | $2,391.65 | |||||
| Total Fund 4104 - SHERIFF DONATION FUND: | $2,391.65 | |||||
| 4401-000-5-90300-000 | ||||||
| 05/15/2026 | BAKER TILLY MUNICIPAL ADVISORS, LL | BT3645942 | TIF Allocation Services | 07/09/2026 | 0000628962 | $535.00 |
| 06/03/2026 | BROOKE & STRUBLE, P C | 43878 | Legal services | 07/09/2026 | 0000628994 | $1,691.40 |
| Total 4401-000-5-90300-000: | $2,226.40 | |||||
Original Document Scan Reference
Click or press Enter on the scan to open a larger view.