Claims Register - Voucher

Total Courts: $5,781.78
Invoice Date Pay To Name Invoice Number Invoice Line Description Check Date Check Number Amount
1000-139-5-00312-310
05/15/2026 ANTONIO SISSON May 2026 Chins May 2026 Chins 07/09/2026 0000628923 $935.00
05/26/2026 CANNON BRUNS & MURPHY, LLC 06525 Alisyn Service 07/09/2026 0000628967 $33.00
05/26/2026 CANNON BRUNS & MURPHY, LLC 06530 C. Pelfree 07/09/2026 0000628967 $88.00
05/26/2026 CANNON BRUNS & MURPHY, LLC 06529 C. Eckford 07/09/2026 0000628967 $44.00
05/26/2026 CANNON BRUNS & MURPHY, LLC 06531 G. Becktell 07/09/2026 0000628967 $77.00
05/26/2026 CANNON BRUNS & MURPHY, LLC 06533 J. Branson 07/09/2026 0000628967 $440.00
05/26/2026 CANNON BRUNS & MURPHY, LLC 06538 M. Allen 07/09/2026 0000628967 $11.00
05/26/2026 CANNON BRUNS & MURPHY, LLC 06540 N. Durden 07/09/2026 0000628967 $209.00
05/26/2026 CANNON BRUNS & MURPHY, LLC 06536 J. Howard 07/09/2026 0000628967 $11.00
05/26/2026 CANNON BRUNS & MURPHY, LLC 06535 J. Buchanan 07/09/2026 0000628967 $66.00
05/26/2026 CANNON BRUNS & MURPHY, LLC 06546 L. Davis F6469 07/09/2026 0000628967 $44.00
05/26/2026 CANNON BRUNS & MURPHY, LLC 06545 L. Davis 07/09/2026 0000628967 $110.00
05/26/2026 CANNON BRUNS & MURPHY, LLC 06542 S. Davis 07/09/2026 0000628967 $880.00
05/26/2026 CANNON BRUNS & MURPHY, LLC 06527 B. Presnall 07/09/2026 0000628967 $11.00
05/26/2026 CANNON BRUNS & MURPHY, LLC 06528 C. Rodrigues 07/09/2026 0000628967 $55.00
05/26/2026 CANNON BRUNS & MURPHY, LLC 06526 Beth Thomas 07/09/2026 0000628967 $33.00
05/26/2026 CANNON BRUNS & MURPHY, LLC 06539 M. Greenwood 07/09/2026 0000628967 $33.00
05/26/2026 CANNON BRUNS & MURPHY, LLC 06532 H. Addison 07/09/2026 0000628967 $55.00
05/26/2026 CANNON BRUNS & MURPHY, LLC 06537 K. Hickey 07/09/2026 0000628967 $44.00
05/26/2026 CANNON BRUNS & MURPHY, LLC 06534 C. Williams 07/09/2026 0000628967 $110.00
05/26/2026 CANNON BRUNS & MURPHY, LLC 06541 P. McDole 07/09/2026 0000628967 $66.00
05/26/2026 CANNON BRUNS & MURPHY, LLC 06544 M. Jackson 07/09/2026 0000628967 $55.00
05/26/2026 CANNON BRUNS & MURPHY, LLC 06543 J. Taylor 07/09/2026 0000628967 $66.00
05/29/2026 MATHEWSON LAW P.C. 4242 Seaton 07/09/2026 0000628907 $77.00
05/29/2026 MATHEWSON LAW P.C. 4241 IV-D cases 07/09/2026 0000628907 $759.00
06/04/2026 BOBBY BOYD HATFIELD, JR Juron Thomas Juron Thomas 07/09/2026 0000629011 $2,000.00
06/12/2026 ANGELUS KOCOSHIS J. Morris June Jeremiah Morris 07/09/2026 0000628950 $770.00
Total 1000-139-5-00312-310: $7,082.00
1000-139-5-00441-536
05/15/2026 LEAP COPIER PRINTER INV168479-PUBLIC Install New Printer 07/09/2026 0000628862 $150.00
05/19/2026 LEAP COPIER PRINTER INV168553-PUBLIC May Printer 07/09/2026 0000628862 $130.13
06/18/2026 LEAP COPIER PRINTER INV169192-PUBLIC June Copier/Printer 07/09/2026 0000628862 $130.13
Total 1000-139-5-00441-536: $410.26
Total Public Defender: $7,492.26
1000-141-5-00000-211
06/08/2026 MUNCIE OFFICE CITY 41458 41458 07/09/2026 0000628863 $242.10
06/16/2026 MUNCIE OFFICE CITY 41541 41541 printer paper 07/09/2026 0000628863 $107.90
Total 1000-141-5-00000-211: $350.00