Claims Register - Voucher
| Invoice Date | Pay To Name | Invoice Number | Invoice Line Description | Check Date | Check Number | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/30/2026 | SOFTWARE SOLUTIONS INC | 0013117 | SSI annual software support contract for VIP 8-1 | 07/09/2026 | 0000628915 | $42,808.49 |
| Total 1000-126-5-00000-311: | $44,743.49 | |||||
| 1000-126-5-00000-371 | ||||||
| 06/18/2026 | LEAP COPIER PRINTER | 169192 | copier lease | 07/09/2026 | 0000628862 | $305.93 |
| Total 1000-126-5-00000-371: | $305.93 | |||||
| Total Auditor: | $45,086.42 | |||||
| 1000-127-5-00000-310 | ||||||
| 06/22/2026 | TREAS OF DELAWARE COUNTY | StarJune5785 | 5785 June Analysis | 07/09/2026 | 0000628855 | $42.09 |
| 06/28/2026 | UNIQUE COMPUTER SERVICES | 2026039 | Contractual Services | 07/09/2026 | 0000628933 | $425.00 |
| Total 1000-127-5-00000-310: | $467.09 | |||||
| 1000-127-5-00000-371 | ||||||
| 06/12/2026 | LEAP COPIER PRINTER | INV169192-TREASU | Contractual Services | 07/09/2026 | 0000628862 | $36.70 |
| Total 1000-127-5-00000-371: | $36.70 | |||||
| Total Treasurer: | $503.79 | |||||
| 1000-128-5-00000-322 | ||||||
| 06/18/2026 | PITNEY BOWES | June Recorder | Funding for Mail Machine | 07/09/2026 | 0000628937 | $275.00 |
| Total 1000-128-5-00000-322: | $275.00 | |||||
| 1000-128-5-00000-371 | ||||||
| 06/12/2026 | LEAP COPIER PRINTER | INV169192-RECOR | Rental Lease Equipment | 07/09/2026 | 0000628862 | $236.70 |
| Total 1000-128-5-00000-371: | $236.70 | |||||
| Total Recorder: | $511.70 | |||||
| 1000-129-5-00000-211 | ||||||
| 06/11/2026 | JONES LOCKSMITH | 06116 | 06116 4 keys | 07/09/2026 | 0000628843 | $28.00 |
| Total 1000-129-5-00000-211: | $28.00 | |||||
| 1000-129-5-00000-240 | ||||||
| 04/17/2026 | ACE SIGN SYSTEMS INC | 26125 | 26125 vinal decals | 07/09/2026 | 0000628909 | $110.00 |
| Total 1000-129-5-00000-240: | $110.00 | |||||
| 1000-129-5-00000-311 | ||||||
| 06/02/2026 | POWER DMS INC | 161179 | 161179 PLANIT SCHEDULING SYSTEM | 07/09/2026 | 0000628999 | $7,199.22 |
| 06/24/2026 | CELLEBRITE INC | 299987 | 299987 CELBRITE CONTRACT, TRAINING, SO | 07/09/2026 | 0000628992 | $13,601.00 |
| Total 1000-129-5-00000-311: |
$20,800.22
|
|||||