| Invoice Date | Pay To Name | Invoice Number | Invoice Line Description | Check Date | Check Number | Amount |
|---|
| Total No Department: | $47.38 |
| Total Fund 4404 - PARK ONE TIF: | $47.38 |
| 4911-265-5-00000-352 |
| 06/24/2026 | CENTERPOINT ENERGY | 129017067 | 129017067 | 07/02/2026 | 0000628831 | $18.25 |
| 06/24/2026 | CENTERPOINT ENERGY | 129140760 | 129140760 | 07/02/2026 | 0000628833 | $49.02 |
| 06/24/2026 | CENTERPOINT ENERGY | 129017372 | 129017372 | 07/02/2026 | 0000628836 | $48.77 |
| Total 4911-265-5-00000-352: | $116.04 |
| 4911-265-5-00000-353 |
| 06/19/2026 | INDIANA AMERICAN WATER | 1010210008377549 | 1010210008377549 | 07/02/2026 | 0000628818 | $27.14 |
| 06/19/2026 | INDIANA AMERICAN WATER | 1010210005310912 | 1010210005310912 | 07/02/2026 | 0000628818 | $2,755.52 |
| 06/19/2026 | INDIANA AMERICAN WATER | 1010210007278847 | 1010210007278847 | 07/02/2026 | 0000628818 | $56.83 |
| 06/19/2026 | INDIANA AMERICAN WATER | 1010210008420740 | 1010210008420740 | 07/02/2026 | 0000628818 | $54.93 |
| 06/19/2026 | INDIANA AMERICAN WATER | 1010210006740097 | 1010210006740097 | 07/02/2026 | 0000628818 | $331.98 |
| 06/19/2026 | INDIANA AMERICAN WATER | 1010210008376553 | 1010210008376553 | 07/02/2026 | 0000628818 | $415.17 |
| 06/23/2026 | INDIANA AMERICAN WATER | 1010220000127433 | 1010220000127433 | 07/02/2026 | 0000628818 | $205.60 |
| Total 4911-265-5-00000-353: | $3,847.17 |
| 4911-265-5-00000-354 |
| 06/17/2026 | MUNCIE SANITARY DISTRICT | 5030004202 | 5030004202 | 07/02/2026 | 0000628815 | $1,419.50 |
| 06/17/2026 | MUNCIE SANITARY DISTRICT | 5030006301 | 5030006301 | 07/02/2026 | 0000628815 | $79.98 |
| 06/17/2026 | MUNCIE SANITARY DISTRICT | 5030008402 | 5030008402 | 07/02/2026 | 0000628815 | $71.66 |
| 06/17/2026 | MUNCIE SANITARY DISTRICT | 5030114500 | 5030114500 | 07/02/2026 | 0000628815 | $870.38 |
| 06/17/2026 | MUNCIE SANITARY DISTRICT | 5030014740 | 5030014740 | 07/02/2026 | 0000628815 | $167.50 |
| Total 4911-265-5-00000-354: | $2,609.02 |
| 4911-265-5-00000-366 |
| 06/08/2026 | LOWE'S BUSINESS ACCOUNT | INV96397 | CREDIT CARD 82131159040745 | 07/02/2026 | 0000628821 | $82.91 |
| Total 4911-265-5-00000-366: | $82.91 |
| Total Fair Board's - Fair & Expo Center: | $6,655.14 |
| Total Fund 4911 - DEL CO FAIR & EXPO CENTER: | $6,655.14 |
| 4920-000-5-90200-000 |
| 06/23/2026 | VERIZON WIRELESS | 78569626000001 | 78569626000001 | 07/02/2026 | 0000628827 | $590.02 |
| Total 4920-000-5-90200-000: | $590.02 |
| Total No Department: | $590.02 |
| Total Fund 4920 - EMS MEDICAL SUPPLIES: | $590.02 |
| 9223-513-5-00000-393 |
| 06/09/2026 | THRIVE CREDIT UNION-VISA | CREDIT CARD 1996 | CREDIT CARD 1996 | 07/02/2026 | 0000628822 | $2,500.00 |