Sheet 52
SCHEDULE OF IMPROVEMENT AUTHORIZATIONS SEWER (UTILITY CAPITAL FUND)
|
IMPROVEMENTS
Specify each authorization by purpose. Do
not merely designate by a code number. |
Balance - January 1, 2022 |
2023 Authorizations |
Expended | Other | Balance - December 31, 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funded | Unfunded | Funded | Unfunded | |||||
| 2378 Var Sewer Imps | 15,080.88 | 15,080.88 | ||||||
| 2517 Var Sewer Imps | 4,053.26 | 3,980.75 | 72.51 | |||||
| 2571 Var Sewer Imps | 149,958.40 | 15,859.60 | 18,540.40 | 152,639.20 | ||||
| 2613 Var Sewer Imps | 323,615.18 | 500.00 | 116,314.42 | 16,756.54 | 224,057.30 | 500.00 | ||
| 2621 Var Sewer Imps | 3,052,072.92 | 407,484.73 | 678,281.76 | 3,322,869.95 | ||||
| PAGE TOTALS | 492,707.72 | 3,052,572.92 | - | - | 543,639.50 | 713,578.70 | 391,849.89 | 3,323,369.95 |
Scroll horizontally to view all columns.On narrow screens, each record lists all columns below.
Place an * before each item of "Improvement" which represents a funding or refunding of an emergency authorization.