SCHEDULE OF DUE FROM / TO STATE OF NEW JERSEY
FOR SENIOR CITIZENS AND VETERANS DEDUCTIONS
| Debit | Credit | |
|---|---|---|
| 1.Balance - January 1, 2022 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx |
| Due From State of New Jersey | 41,848.51 | xxxxxxxxx |
| Due To State of New Jersey | xxxxxxxxx | |
| 2.Senior Citizens Deductions Per Tax Billings | 4,000.00 | xxxxxxxxx |
| 3.Veterans Deductions Per Tax Billings | 33,250.00 | xxxxxxxxx |
| 4.Deductions Allowed By Tax Collector | xxxxxxxxx | |
| 5.Deductions Allowed By Tax Collector - Prior Year Taxes (2021) | ||
| 6. | ||
| 7.Deductions Disallowed By Tax Collector | xxxxxxxxx | |
| 8.Deductions Disallowed By Tax Collector - Prior Year Taxes (2021) | xxxxxxxxx | |
| 9.Received in Cash from State | xxxxxxxxx | 36,250.00 |
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12.Balance - December 31, 2022 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx |
| Due From State of New Jersey | xxxxxxxxx | 42,848.51 |
| Due To State of New Jersey | - | xxxxxxxxx |
| 79,098.51 | 79,098.51 |
Calculation of Amount to be included on Sheet 22, Item 10 -
2022 Senior Citizens and Veterans Deductions Allowed
| Line 2 | 4,000.00 |
| Line 3 | 33,250.00 |
| Line 4 | - |
| Sub - Total | 37,250.00 |
| Less: Line 7 | - |
| To Item 10, Sheet 22 | 37,250.00 |