SCHEDULE OF LOANS ISSUED AND OUTSTANDING
AND 2023 DEBT SERVICE FOR LOANS
LOAN
| Debit | Credit | 2023 Debt Service | |
|---|---|---|---|
| Outstanding - January 1, 2022 | xxxxxxxxx | ||
| Issued | xxxxxxxxx | ||
| Paid | xxxxxxxxx | ||
| Refunded | |||
| Outstanding - December 31, 2022 | - | xxxxxxxxx | |
| - | - | ||
| 2023 Loan Maturities | $ |
||
| 2023 Interest on Loans | $ |
||
| Total 2023 Debt Service for Loan | $- |
||
| LOAN | |||
| Outstanding - January 1, 2022 | xxxxxxxxx | ||
| Issued | xxxxxxxxx | ||
| Paid | xxxxxxxxx | ||
| Outstanding - December 31, 2022 | - | xxxxxxxxx | |
| - | - | ||
| 2023 Loan Maturities | $ |
||
| 2023 Interest on Loans | $ |
||
| Total 2023 Debt Service for Loan | $- |
||
LIST OF LOANS ISSUED DURING 2022
| Purpose | 2023 Maturity | Amount Issued | Date of Issue |
Interest Rate |
|---|---|---|---|---|
| Total | - | - |