COMPUTATION OF APPROPRIATION:
RESERVE FOR UNCOLLECTED TAXES AND
AMOUNT TO BE RAISED BY TAXATION
IN 2023 MUNICIPAL BUDGET
| YEAR 2023 | YEAR 2022 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Total General Appropriations for 2023 Municipal Budget Statement Item 8(L) (Exclusive of Reserve for Uncollected Taxes) |
21,923,243.93 | XXXXXXXXXXX | |||||||||||||||||||||
| 2 | Local District School Tax | Actual | 25,329,760.00 | |||||||||||||||||||||
| Estimate | 25,836,355.20 | XXXXXXXXXXX | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Regional School District Tax | Actual | ||||||||||||||||||||||
| Estimate | XXXXXXXXXXX | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Regional High School Tax | Actual | ||||||||||||||||||||||
| Estimate | XXXXXXXXXXX | |||||||||||||||||||||||
| 5 | County Tax | Actual | 5,381,850.80 | |||||||||||||||||||||
| Estimate | 5,489,487.82 | XXXXXXXXXXX | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Special District Tax | Actual | 771,309.36 | |||||||||||||||||||||
| Estimate | 786,735.55 | XXXXXXXXXXX | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Municipal Open Space | Actual | ||||||||||||||||||||||
| Estimate | XXXXXXXXXXX | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Municipal Arts and Culture | Actual | ||||||||||||||||||||||
| Estimate | XXXXXXXXXXX | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Total General Appropriations & Other Taxes | 54,035,822.49 | ||||||||||||||||||||||
| 10 |
Less: Total Anticipated Revenues from 2023 in Municipal Budget (Item 5) |
11,017,283.15 | ||||||||||||||||||||||
| 11 |
Cash Required from 2023 to Support Local Municipal Budget and Other Taxes |
43,018,539.34 | ||||||||||||||||||||||
| 12 |
Amount of Item 11 divided by 95.24% equals Amount to be Raised by Taxation (Percentage used must not exceed the applicable percentage shown by Item 13, Sheet 22) |
45,168,539.34 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 13 |
Appropriation: Reserve for Uncollected Taxes (Budget Statement, Item 8(M) (Item 12, Less Item 11) |
2,150,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| Computation of "Tax in Local Municipal Budget" | ||||||||||||||||||||||||
| Item 1 - Total General Appropriations | 21,923,243.93 | |||||||||||||||||||||||
| Item 13 - Appropriation: Reserve for Uncollected Taxes | 2,150,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 24,073,243.93 | |||||||||||||||||||||||
| Less: Item 10 - Total Anticipated Revenues | 11,017,283.15 | |||||||||||||||||||||||
| Amount to Be Raised by Taxation in Municipal Budget | 13,055,960.78 | |||||||||||||||||||||||
| Local Tax for Municipal Purpose | 13,055,960.78 |
| Addition to Local District School Tax | |
| Minimum Library Tax |