COMPARISON OF REVENUES & APPROPRIATIONS
|
BUDGET
YEAR
|
PRIOR
YEAR
|
CHANGE
|
%
|
|
|---|---|---|---|---|
| REVENUES | ||||
| Surplus | 2,750,000.00 | 3,950,000.00 | (1,200,000.00) | -30.38% |
| Local | 5,074,898.00 | 4,081,085.21 | 993,812.79 | 24.35% |
| State Aid | 1,487,250.22 | 1,404,290.00 | 82,960.22 | 5.91% |
| State & Federal Grants | 1,305,134.93 | 11,715,074.36 | (10,409,939.43) | -88.86% |
| Delinquent Tax | 400,000.00 | 400,000.00 | - | 0.00% |
| Local Purpose Tax | 13,055,960.78 | 12,967,331.07 | 88,629.71 | 0.68% |
| Minimum Library Tax | - | - | - | #DIV/0! |
| School Tax (Debt Service) | - | - | - | #DIV/0! |
| Arts and Cultural Tax | - | - | - | #DIV/0! |
| TOTAL REVENUE | 24,073,243.93 | 34,517,780.64 | (10,444,536.71) | -30.26% |
| APPROPRIATIONS | ||||
| Salaries & Wages | 7,298,000.00 | 6,899,700.00 | 398,300.00 | 5.77% |
| Other Expenses | 8,096,550.00 | 7,505,700.00 | 590,850.00 | 7.87% |
| Statutory & Deferred Charges | 2,021,378.00 | 3,335,961.28 | (1,314,583.28) | -39.41% |
| State & Federal Grants | 1,305,134.93 | 11,715,074.36 | (10,409,939.43) | -88.86% |
| Capital (without grants) | 500,000.00 | 500,000.00 | - | 0.00% |
| Debt Service | 2,702,181.00 | 2,411,345.00 | 290,836.00 | 12.06% |
| School Debt Service | - | - | - | #DIV/0! |
| Reserve for Uncollected Taxes | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 | - | 0.00% |
| TOTAL APPROPRIATIONS | 24,073,243.93 | 34,517,780.64 | (10,444,536.71) | -0.30258 |
| Adopted Emergencies | - | |||
CONDITION OF SURPLUS
|
BUDGET
YEAR
|
PRIOR
YEAR
|
CHANGE
|
|
|---|---|---|---|
| Available | 13,445,458.29 | 11,445,711.14 | 1,999,747.15 |
| Used to Fund Budget | 2,750,000.00 | 3,950,000.00 | (1,200,000.00) |
| Remaining Balance | 10,695,458.29 | 7,495,711.14 | 3,199,747.15 |
LOCAL TAX LEVY AND ASSESSED VALUES
|
BUDGET
YEAR
|
PRIOR
YEAR
|
CHANGE
|
%
|
|
|---|---|---|---|---|
| Local Purpose Tax Levy (only) | 13,055,960.78 | 12,967,331.07 | 88,629.71 | 0.68% |
| Local Tax Rate | 1.1229 | 1.1160 | 0.0069 | 0.62% |
| Assessed Valuation | 1,162,673,000 | 1,161,647,214 | 1,025,786 | 0.09% |
STATUS OF "CAPS"
SPENDING CAP
|
CAP
@ 2.5%
|
CAP
COLA
|
|
|---|---|---|
| CAP Base from Prior Year | 16,101,440.00 | 16,101,440.00 |
| Rate Applied | 2.50% | 3.50% |
| Allowable CAP | 16,503,976.00 | 16,664,990.40 |
| Additions: | ||
| See Sheet 3b | 784,912.63 | 784,912.63 |
| Other | ||
| Total CAP Allowable | 17,288,888.63 | 17,449,903.03 |
| Budget Expenditures Sheet 19 | 17,093,528.00 | 17,093,528.00 |
| Remaining or (Excess) | 195,360.63 | 356,375.03 |
2% LEVY CAP
| 13,055,960.78 | MAX |
| 13,055,960.78 | ACTUAL |
| (0.00) | + OR ( ) |
|
Must be zero or ( ) to Introduce Budget |
|
% OF TAX COLLECTION
|
CURRENT
|
PRIOR
|
CHANGE
|
|
|---|---|---|---|
| Actual Percentage of Collection | 98.70% | 98.76% | -0.06% |
| Used for Reserve for Taxes | 95.24% | 95.20% | 0.04% |
| Remaining | 3.46% | 3.56% | -0.10% |