Revenue Report
As Of: 1/1/2026 to 6/30/2026
| Account | Description | Budget | MTD Revenue | YTD Revenue | Uncollected | % Collected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||
| 212-000-40000 | REVENUE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 212-000-42000 | LICENSES, FEES & PERMITS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 212-000-42201 | ALCOHOL TREATMENT FEES | $2,000.00 | $67.50 | $958.23 | $1,041.77 | 47.91% |
| 212-000-42202 | INTERLOCK/MONITORING FEES | $100.00 | $2.63 | $149.72 | ($49.72) | 149.72% |
| - Totals: | $2,100.00 | $70.13 | $1,107.95 | $992.05 | 52.76% | |
| 212 Total: | $2,100.00 | $70.13 | $1,107.95 | $992.05 | 52.76% | |
| 213 ENFORCEMENT AND EDUCATION | Target Percent: 50.00% | |||||
| - | ||||||
| 213-000-40000 | REVENUE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 213-000-42000 | LICENSES, FEES & PERMITS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 213-000-42201 | OAKWOOD MUNICIPAL COURT | $200.00 | $0.00 | $0.00 | $200.00 | 0.00% |
| 213-000-42202 | STATE MANDATED FINES & FORFEITU | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| - Totals: | $200.00 | $0.00 | $0.00 | $200.00 | 0.00% | |
| 213 Total: | $200.00 | $0.00 | $0.00 | $200.00 | 0.00% | |
| 214 LAW ENFORCEMENT | Target Percent: 50.00% | |||||
| - | ||||||
| 214-000-40000 | REVENUE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 214-000-43930 | U S MARSHALS AFF EQUITABLE SHAR | $513,000.00 | $0.00 | $513,242.95 | ($242.95) | 100.05% |
| 214-000-44130 | CONTRABAND REVENUE | $0.00 | $18,705.02 | $18,705.02 | ($18,705.02) | N/A |
| 214-000-44220 | MISC REIMBURSEMENT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| - Totals: | $513,000.00 | $18,705.02 | $531,947.97 | ($18,947.97) | 103.69% | |
| 214 Total: | $513,000.00 | $18,705.02 | $531,947.97 | ($18,947.97) | 103.69% | |
| 216 POLICE PENSION | Target Percent: 50.00% | |||||
| - | ||||||
| 216-000-40000 | REVENUE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 216-000-41000 | PROPERTY TAX | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 216-000-41110 | PROPERTY TAX - RESIDENTIAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 216-000-41115 | PROPERTY TAX - COMMERCIAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 216-000-41210 | PUB UTILITY PERS PROP | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 216-000-41220 | TANGIBLE PERSONAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 216-000-41221 | TANG PERS PROP TAX-CAT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 216-000-43000 | INTERGOVERNMENTAL REVENUES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 216-000-43130 | ROLL-BACK | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 216-000-43134 | DEREGULATION REIMBURSEMENTS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 216-000-43140 | $10 MIL EXEMPTION | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| 216-000-49101 | TRANSFER FROM GENERAL FUND | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A |
| - Totals: | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A | |
| 216 Total: | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | N/A | |
| 217 COURT CLERK COMPUTERIZATION | Target Percent: 50.00% | |||||
| - | ||||||
| 217-000-42110 | COURT CLERK COMPUTERIZATION FE | $7,500.00 | $395.00 | $3,499.78 | $4,000.22 | 46.66% |
Use the horizontal scroll area to view all revenue columns.