Expense Report

As Of: 1/1/2026 to 6/30/2026

Use the horizontal scroll area to view all report columns.

Description Budget MTD Expense YTD Expense UnExp. Balance Encumbrance Unenc. Balance % Used
PERSONNEL SERVICES - H $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
WAGES - FULLTIME $102,500.00 $5,985.60 $38,906.39 $63,593.61 $0.00 $63,593.61 37.96%
WAGES - PARTTIME $5,000.00 $370.36 $2,407.48 $2,592.52 $0.00 $2,592.52 48.15%
RESERVE FOR RETIREMEN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
OPERS $15,051.00 $1,334.76 $5,769.81 $9,281.19 $0.00 $9,281.19 38.34%
WORKERS COMPENSATIO $1,600.00 $0.00 ($47.79) $1,647.79 $0.00 $1,647.79 -2.99%
HSA EMPLOYER CONTRIBU $5,460.00 $0.00 $3,900.00 $1,560.00 $0.00 $1,560.00 71.43%
GROUP LIFE INSURANCE $465.00 $0.00 $43.20 $421.80 $388.88 $32.92 92.92%
VISION INSURANCE $250.00 $15.33 $91.98 $158.02 $91.98 $66.04 73.58%
HEALTH INSURANCE $47,200.00 $3,627.83 $23,728.90 $23,471.10 $26,180.20 ($2,709.10) 105.74%
DENTAL INSURANCE $1,325.00 $95.88 $568.06 $756.94 $661.92 $95.02 92.83%
MEDICARE/FICA $1,559.00 $85.98 $558.87 $1,000.13 $0.00 $1,000.13 35.85%
CONTRACT SERVICES - HE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
EQUIP LEASE-TELEPHONE $200.00 $0.00 $0.00 $200.00 $0.00 $200.00 0.00%
SERVICE CONTRACTS $21,750.00 $2,470.00 $9,247.40 $12,502.60 $7,352.60 $5,150.00 76.32%
TELEPHONE $719.27 $19.27 $96.35 $622.92 $222.92 $400.00 44.39%
EQUIPMENT RENTAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
ENVIRONMENTAL HEALTH $4,000.00 $0.00 $3,355.30 $644.70 $644.70 $0.00 100.00%
FLU VACCINATIONS-EMPL $2,000.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $2,000.00 0.00%
MEMBERSHIPS AND SUBS $1,500.00 $0.00 $1,395.00 $105.00 $420.00 ($315.00) 121.00%
CONFERENCES $2,500.00 $50.00 $100.00 $2,400.00 $100.00 $2,300.00 8.00%
MULTI-PERIL INSURANCE $220.00 $0.00 $212.22 $7.78 $0.00 $7.78 96.46%
MATERIALS AND SUPPLIES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
VEHICLE EXPENSES - SER $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
OFFICE SUPPLIES $500.00 $0.00 $573.58 ($73.58) $79.02 ($152.60) 130.52%
GENERAL EQUIPMENT/TO $50.00 $0.00 $45.99 $4.01 $0.00 $4.01 91.98%
UNIFORMS $500.00 $0.00 $0.00 $500.00 $0.00 $500.00 0.00%
MISCELLANEOUS - HEALTH $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
MISCELLANEOUS $150.00 $0.00 $0.00 $150.00 $0.00 $150.00 0.00%
STATE FOOD SERVICE LIC $625.00 $0.00 $546.00 $79.00 $79.00 $0.00 100.00%
STATE FEES-BIRTH, DEATH $3,500.00 $0.00 $0.00 $3,500.00 $0.00 $3,500.00 0.00%
BURIAL PERMIT FEES $100.00 $0.00 $0.00 $100.00 $0.00 $100.00 0.00%
EMPLOYEE ASSISTANCE P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
RESTITUTION PAYABLE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
STATE POOL LICENSE FEE $350.00 $0.00 $350.00 $0.00 $0.00 $0.00 100.00%
MONETARY DAMAGES PAY $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
TRANSFERS - HEALTH $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
TRANSFER TO GENERAL E $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
TRANSFER TO MOTOR PO $4,160.00 $0.00 $3,070.00 $1,090.00 $0.00 $1,090.00 73.80%
HEALTH Totals: $223,234.27 $14,055.01 $94,918.74 $128,315.53 $36,221.22 $92,094.31 58.75%
$223,234.27 $14,055.01 $94,918.74 $128,315.53 $36,221.22 $92,094.31 58.75%
PUBLIC SAFETY DEPT ENDOWMENT Target Percent: 50.00%
PUBLIC SAFETY DEPT ENDOWMENT
PUBLIC SAFETY DEPT END $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 N/A
POLICE TRAINING / EDUCA $5,000.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.00 0.00%
7/13/2026 12:48 PM
Page 21 of 36
V.6.301